Exchange rates (daily) 14 Sep 2020
Published on the 14th of September 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
08/09/2020 | 09/09/2020 | 10/09/2020 | 11/09/2020 | 14/09/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1785 | 1.1773 | 1.1849 | 1.1854 | 1.1876 |
Japanese yen | JPY | 125.2000 | 125.0500 | 125.7600 | 125.8200 | 125.8200 |
Danish krone | DKK | 7.4407 | 7.4403 | 7.4404 | 7.4402 | 7.4398 |
Pound sterling | GBP | 0.9045 | 0.9121 | 0.9159 | 0.9241 | 0.9219 |
Swedish krona | SEK | 10.3735 | 10.3620 | 10.3703 | 10.3713 | 10.4178 |
Swiss franc | CHF | 1.0820 | 1.0806 | 1.0766 | 1.0777 | 1.0768 |
Norwegian krone | NOK | 10.6713 | 10.7150 | 10.6870 | 10.7028 | 10.6933 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.5210 | 26.5190 | 26.5850 | 26.5660 | 26.6600 |
Hungarian forint | HUF | 361.3700 | 357.7000 | 357.8500 | 357.1300 | 357.6500 |
Polish zloty | PLN | 4.4483 | 4.4498 | 4.4525 | 4.4467 | 4.4504 |
New romanian leu | RON | 4.8595 | 4.8588 | 4.8579 | 4.8584 | 4.8580 |
New turkish lira | TRY | 8.8202 | 8.8240 | 8.8371 | 8.8565 | 8.8997 |
Australian dollar | AUD | 1.6286 | 1.6264 | 1.6282 | 1.6244 | 1.6327 |
Canadian dollar | CAD | 1.5523 | 1.5563 | 1.5586 | 1.5622 | 1.5641 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1338 | 9.1246 | 9.1834 | 9.1871 | 9.2041 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7722 | 1.7714 | 1.7737 | 1.7738 | 1.7739 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6149 | 1.6118 | 1.6199 | 1.6200 | 1.6207 |
Won coréen | KRW | 1,402.1400 | 1,397.8400 | 1,405.8400 | 1,407.0700 | 1,404.7300 |
South African rand | ZAR | 20.0033 | 19.7044 | 19.8598 | 19.8527 | 19.7876 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.0658 | 8.0584 | 8.1022 | 8.1043 | 8.0987 |
Philippine peso | PHP | 57.3330 | 57.2760 | 57.5920 | 57.5510 | 57.5870 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9126 | 4.9111 | 4.9339 | 4.9224 | 4.9232 |
Thai baht | THB | 37.0820 | 36.9280 | 37.0460 | 37.1390 | 37.1720 |
Russian rouble | RUB | 90.0213 | 89.3613 | 88.8900 | 88.7275 | 89.5924 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,512.5500 | 17,406.3800 | 17,714.0000 | 17,772.6100 | 17,671.4900 |
Croatian kuna | HRK | 7.5330 | 7.5370 | 7.5370 | 7.5390 | 7.5368 |
Brasilian Reais | BRL | 6.3427 | 6.2785 | 6.2919 | 6.2561 | 6.3109 |
Mexican Peso | MXN | 25.7685 | 25.5626 | 25.3147 | 25.2387 | 25.1792 |
Indian Rupee | INR | 87.1060 | 86.6065 | 87.0340 | 87.2431 | 87.3415 |
New sheqalim | ILS | 3.99740 | 4.0042 | 4.0455 | 4.1004 | 4.0807 |
Updated on the 14th of September 2020