Exchange rates (daily) 11 Sep 2020
Published on the 11th of September 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
07/09/2020 | 08/09/2020 | 09/09/2020 | 10/09/2020 | 11/09/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1824 | 1.1785 | 1.1773 | 1.1849 | 1.1854 |
Japanese yen | JPY | 125.5900 | 125.2000 | 125.0500 | 125.7600 | 125.8200 |
Danish krone | DKK | 7.4411 | 7.4407 | 7.4403 | 7.4404 | 7.4402 |
Pound sterling | GBP | 0.8984 | 0.9045 | 0.9121 | 0.9159 | 0.9241 |
Swedish krona | SEK | 10.3690 | 10.3735 | 10.3620 | 10.3703 | 10.3713 |
Swiss franc | CHF | 1.0809 | 1.0820 | 1.0806 | 1.0766 | 1.0777 |
Norwegian krone | NOK | 10.5453 | 10.6713 | 10.7150 | 10.6870 | 10.7028 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.4680 | 26.5210 | 26.5190 | 26.5850 | 26.5660 |
Hungarian forint | HUF | 359.9200 | 361.3700 | 357.7000 | 357.8500 | 357.1300 |
Polish zloty | PLN | 4.4504 | 4.4483 | 4.4498 | 4.4525 | 4.4467 |
New romanian leu | RON | 4.8555 | 4.8595 | 4.8588 | 4.8579 | 4.8584 |
New turkish lira | TRY | 8.8168 | 8.8202 | 8.8240 | 8.8371 | 8.8565 |
Australian dollar | AUD | 1.6232 | 1.6286 | 1.6264 | 1.6282 | 1.6244 |
Canadian dollar | CAD | 1.5484 | 1.5523 | 1.5563 | 1.5586 | 1.5622 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1641 | 9.1338 | 9.1246 | 9.1834 | 9.1871 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7642 | 1.7722 | 1.7714 | 1.7737 | 1.7738 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6160 | 1.6149 | 1.6118 | 1.6199 | 1.6200 |
Won coréen | KRW | 1,405.0900 | 1,402.1400 | 1,397.8400 | 1,405.8400 | 1,407.0700 |
South African rand | ZAR | 19.7654 | 20.0033 | 19.7044 | 19.8598 | 19.8527 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.0789 | 8.0658 | 8.0584 | 8.1022 | 8.1043 |
Philippine peso | PHP | 57.5470 | 57.3330 | 57.2760 | 57.5920 | 57.5510 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9158 | 4.9126 | 4.9111 | 4.9339 | 4.9224 |
Thai baht | THB | 37.0920 | 37.0820 | 36.9280 | 37.0460 | 37.1390 |
Russian rouble | RUB | 89.8231 | 90.0213 | 89.3613 | 88.8900 | 88.7275 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,490.0000 | 17,512.5500 | 17,406.3800 | 17,714.0000 | 17,772.6100 |
Croatian kuna | HRK | 7.5360 | 7.5330 | 7.5370 | 7.5370 | 7.5390 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2664 | 6.3427 | 6.2785 | 6.2919 | 6.2561 |
Mexican Peso | MXN | 25.5127 | 25.7685 | 25.5626 | 25.3147 | 25.2387 |
Indian Rupee | INR | 86.8485 | 87.1060 | 86.6065 | 87.0340 | 87.2431 |
New sheqalim | ILS | 3.99260 | 3.9974 | 4.0042 | 4.0455 | 4.1004 |
Updated on the 11th of September 2020