Exchange rates (daily) 13 May 2020
Published on the 13th of May 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
07/05/2020 | 08/05/2020 | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 13/05/2020 | ||
US dollar | USD | 1.0783 | 1.0843 | 1.0824 | 1.0858 | 1.0875 |
Japanese yen | JPY | 114.9100 | 115.3400 | 116.1600 | 116.5600 | 116.2800 |
Danish krone | DKK | 7.4605 | 7.4598 | 7.4595 | 7.4577 | 7.4556 |
Pound sterling | GBP | 0.8748 | 0.8754 | 0.8788 | 0.8777 | 0.8825 |
Swedish krona | SEK | 10.6200 | 10.5875 | 10.5998 | 10.5968 | 10.5843 |
Swiss franc | CHF | 1.0530 | 1.0529 | 1.0519 | 1.0520 | 1.0528 |
Norwegian krone | NOK | 11.0405 | 11.0695 | 11.0460 | 11.0518 | 10.9380 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 27.1580 | 27.2510 | 27.6000 | 27.4230 | 27.4080 |
Hungarian forint | HUF | 349.3600 | 349.3800 | 349.8400 | 350.7500 | 353.5800 |
Polish zloty | PLN | 4.5467 | 4.5482 | 4.5591 | 4.5449 | 4.5636 |
New romanian leu | RON | 4.8235 | 4.8280 | 4.8303 | 4.8301 | 4.8353 |
New turkish lira | TRY | 7.7792 | 7.7252 | 7.6596 | 7.5979 | 7.5861 |
Australian dollar | AUD | 1.6704 | 1.6613 | 1.6709 | 1.6625 | 1.6687 |
Canadian dollar | CAD | 1.5177 | 1.5118 | 1.5136 | 1.5178 | 1.5243 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.3580 | 8.4052 | 8.3893 | 8.4154 | 8.4286 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7820 | 1.7668 | 1.7808 | 1.7742 | 1.7983 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5303 | 1.5326 | 1.5335 | 1.5357 | 1.5380 |
Won coréen | KRW | 1,320.1800 | 1,322.4100 | 1,325.5700 | 1,326.1700 | 1,331.0800 |
South African rand | ZAR | 20.0698 | 19.9970 | 19.9600 | 19.7382 | 19.9190 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.6427 | 7.6719 | 7.6783 | 7.6933 | 7.7102 |
Philippine peso | PHP | 54.4970 | 54.6810 | 54.5270 | 54.3880 | 54.5450 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.6631 | 4.6994 | 4.6911 | 4.6977 | 4.7040 |
Thai baht | THB | 34.9690 | 34.9580 | 34.8370 | 34.8540 | 34.8440 |
Russian rouble | RUB | 79.5801 | 79.8383 | 79.6981 | 79.4157 | 79.5893 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,223.0200 | 16,229.2600 | 16,202.3200 | 16,073.6400 | 16,092.2600 |
Croatian kuna | HRK | 7.5665 | 7.5573 | 7.5650 | 7.5653 | 7.5705 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2271 | 6.3074 | 6.2691 | 6.2708 | 6.3606 |
Mexican Peso | MXN | 26.0677 | 25.9023 | 25.9201 | 25.8251 | 26.2304 |
Indian Rupee | INR | 81.7685 | 81.9615 | 82.0960 | 81.5930 | 81.8825 |
New sheqalim | ILS | 3.78810 | 3.8031 | 3.8072 | 3.8070 | 3.8190 |
Updated on the 13th of May 2020