Exchange rates (daily) 12 May 2020
Published on the 12th of May 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
06/05/2020 | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 11/05/2020 | 12/05/2020 | ||
US dollar | USD | 1.0807 | 1.0783 | 1.0843 | 1.0824 | 1.0858 |
Japanese yen | JPY | 114.6500 | 114.9100 | 115.3400 | 116.1600 | 116.5600 |
Danish krone | DKK | 7.4618 | 7.4605 | 7.4598 | 7.4595 | 7.4577 |
Pound sterling | GBP | 0.8725 | 0.8748 | 0.8754 | 0.8788 | 0.8777 |
Swedish krona | SEK | 10.6278 | 10.6200 | 10.5875 | 10.5998 | 10.5968 |
Swiss franc | CHF | 1.0530 | 1.0530 | 1.0529 | 1.0519 | 1.0520 |
Norwegian krone | NOK | 11.0900 | 11.0405 | 11.0695 | 11.0460 | 11.0518 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.9870 | 27.1580 | 27.2510 | 27.6000 | 27.4230 |
Hungarian forint | HUF | 349.5900 | 349.3600 | 349.3800 | 349.8400 | 350.7500 |
Polish zloty | PLN | 4.5394 | 4.5467 | 4.5482 | 4.5591 | 4.5449 |
New romanian leu | RON | 4.8233 | 4.8235 | 4.8280 | 4.8303 | 4.8301 |
New turkish lira | TRY | 7.7178 | 7.7792 | 7.7252 | 7.6596 | 7.5979 |
Australian dollar | AUD | 1.7046 | 1.6704 | 1.6613 | 1.6709 | 1.6625 |
Canadian dollar | CAD | 1.5225 | 1.5177 | 1.5118 | 1.5136 | 1.5178 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.3763 | 8.3580 | 8.4052 | 8.3893 | 8.4154 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7839 | 1.7820 | 1.7668 | 1.7808 | 1.7742 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5335 | 1.5303 | 1.5326 | 1.5335 | 1.5357 |
Won coréen | KRW | 1,323.4800 | 1,320.1800 | 1,322.4100 | 1,325.5700 | 1,326.1700 |
South African rand | ZAR | 20.0603 | 20.0698 | 19.9970 | 19.9600 | 19.7382 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.6707 | 7.6427 | 7.6719 | 7.6783 | 7.6933 |
Philippine peso | PHP | 54.6200 | 54.4970 | 54.6810 | 54.5270 | 54.3880 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.6713 | 4.6631 | 4.6994 | 4.6911 | 4.6977 |
Thai baht | THB | 35.0040 | 34.9690 | 34.9580 | 34.8370 | 34.8540 |
Russian rouble | RUB | 80.7789 | 79.5801 | 79.8383 | 79.6981 | 79.4157 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,259.1300 | 16,223.0200 | 16,229.2600 | 16,202.3200 | 16,073.6400 |
Croatian kuna | HRK | 7.5690 | 7.5665 | 7.5573 | 7.5650 | 7.5653 |
Brasilian Reais | BRL | 6.0896 | 6.2271 | 6.3074 | 6.2691 | 6.2708 |
Mexican Peso | MXN | 26.0485 | 26.0677 | 25.9023 | 25.9201 | 25.8251 |
Indian Rupee | INR | 81.9815 | 81.7685 | 81.9615 | 82.0960 | 81.5930 |
New sheqalim | ILS | 3.79140 | 3.7881 | 3.8031 | 3.8072 | 3.8070 |
Updated on the 12th of May 2020