Exchange rates (daily) 10 Mar 2021
Published on the 10th of March 2021
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
04/03/2021 | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 10/03/2021 | ||
US dollar | USD | 1.2034 | 1.1938 | 1.1866 | 1.1894 | 1.1892 |
Japanese yen | JPY | 129.2300 | 129.3000 | 128.9000 | 129.5000 | 129.1200 |
Danish krone | DKK | 7.4361 | 7.4363 | 7.4362 | 7.4366 | 7.4366 |
Pound sterling | GBP | 0.8627 | 0.8630 | 0.8573 | 0.8570 | 0.8566 |
Swedish krona | SEK | 10.1595 | 10.1863 | 10.1803 | 10.1360 | 10.1305 |
Swiss franc | CHF | 1.1114 | 1.1066 | 1.1087 | 1.1071 | 1.1069 |
Norwegian krone | NOK | 10.2595 | 10.2110 | 10.1785 | 10.0838 | 10.0813 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.2080 | 26.3030 | 26.4170 | 26.2880 | 26.2260 |
Hungarian forint | HUF | 364.5300 | 366.2900 | 367.1900 | 366.8300 | 367.4800 |
Polish zloty | PLN | 4.5529 | 4.5748 | 4.6002 | 4.5843 | 4.5752 |
New romanian leu | RON | 4.8813 | 4.8813 | 4.8852 | 4.8870 | 4.8865 |
New turkish lira | TRY | 8.9666 | 8.9502 | 9.1062 | 9.1023 | 9.0269 |
Australian dollar | AUD | 1.5449 | 1.5565 | 1.5499 | 1.5440 | 1.5430 |
Canadian dollar | CAD | 1.5213 | 1.5160 | 1.5035 | 1.4990 | 1.5041 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.3363 | 9.2695 | 9.2183 | 9.2325 | 9.2307 |
New Zealand dollar | NZD | 1.6599 | 1.6737 | 1.6673 | 1.6607 | 1.6590 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6024 | 1.6008 | 1.5996 | 1.6011 | 1.6019 |
Won coréen | KRW | 1,353.8900 | 1,347.1100 | 1,351.6800 | 1,353.9100 | 1,357.0500 |
South African rand | ZAR | 18.0926 | 18.2619 | 18.3582 | 18.3128 | 18.1740 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.7846 | 7.7489 | 7.7446 | 7.7478 | 7.7433 |
Philippine peso | PHP | 58.3990 | 58.0480 | 57.8030 | 57.7240 | 57.7800 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8828 | 4.8635 | 4.8740 | 4.8974 | 4.9072 |
Thai baht | THB | 36.5110 | 36.4220 | 36.5350 | 36.5970 | 36.5920 |
Russian rouble | RUB | 88.6563 | 88.8807 | 88.7408 | 87.9711 | 87.9744 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,166.5000 | 17,184.0900 | 17,039.5800 | 17,140.9800 | 17,130.4300 |
Croatian kuna | HRK | 7.5870 | 7.5745 | 7.5780 | 7.5913 | 7.5865 |
Brasilian Reais | BRL | 6.7469 | 6.7979 | 6.8228 | 6.9553 | 6.8807 |
Mexican Peso | MXN | 25.0615 | 25.3204 | 25.5759 | 25.3635 | 25.2221 |
Indian Rupee | INR | 87.5520 | 87.2305 | 87.0475 | 86.8270 | 86.8100 |
New sheqalim | ILS | 3.98300 | 3.9606 | 3.9612 | 3.9602 | 3.9532 |
Updated on the 10th of March 2021