Exchange rates (daily) 08 Sep 2020
Published on the 8th of September 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
02/09/2020 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 07/09/2020 | 08/09/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1861 | 1.1813 | 1.1842 | 1.1824 | 1.1785 |
Japanese yen | JPY | 126.0000 | 125.8500 | 125.7900 | 125.5900 | 125.2000 |
Danish krone | DKK | 7.4412 | 7.4401 | 7.4403 | 7.4411 | 7.4407 |
Pound sterling | GBP | 0.8884 | 0.8914 | 0.8933 | 0.8984 | 0.9045 |
Swedish krona | SEK | 10.3065 | 10.3393 | 10.3688 | 10.3690 | 10.3735 |
Swiss franc | CHF | 1.0799 | 1.0776 | 1.0793 | 1.0809 | 1.0820 |
Norwegian krone | NOK | 10.4060 | 10.5315 | 10.5768 | 10.5453 | 10.6713 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.3380 | 26.3680 | 26.4350 | 26.4680 | 26.5210 |
Hungarian forint | HUF | 358.7700 | 358.0500 | 359.6000 | 359.9200 | 361.3700 |
Polish zloty | PLN | 4.4186 | 4.4269 | 4.4514 | 4.4504 | 4.4483 |
New romanian leu | RON | 4.8423 | 4.8473 | 4.8528 | 4.8555 | 4.8595 |
New turkish lira | TRY | 8.7588 | 8.7907 | 8.8215 | 8.8168 | 8.8202 |
Australian dollar | AUD | 1.6171 | 1.6219 | 1.6291 | 1.6232 | 1.6286 |
Canadian dollar | CAD | 1.5495 | 1.5491 | 1.5508 | 1.5484 | 1.5523 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1925 | 9.1555 | 9.1780 | 9.1641 | 9.1338 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7541 | 1.7579 | 1.7640 | 1.7642 | 1.7722 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6153 | 1.6131 | 1.6158 | 1.6160 | 1.6149 |
Won coréen | KRW | 1,408.0700 | 1,406.6500 | 1,409.0700 | 1,405.0900 | 1,402.1400 |
South African rand | ZAR | 19.9154 | 19.8058 | 19.6278 | 19.7654 | 20.0033 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.0976 | 8.0802 | 8.1006 | 8.0789 | 8.0658 |
Philippine peso | PHP | 57.6650 | 57.3890 | 57.5300 | 57.5470 | 57.3330 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9176 | 4.8994 | 4.9138 | 4.9158 | 4.9126 |
Thai baht | THB | 37.0950 | 37.1400 | 37.1720 | 37.0920 | 37.0820 |
Russian rouble | RUB | 88.0675 | 88.9825 | 88.9730 | 89.8231 | 90.0213 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,489.0400 | 17,536.9900 | 17,453.4100 | 17,490.0000 | 17,512.5500 |
Croatian kuna | HRK | 7.5335 | 7.5355 | 7.5390 | 7.5360 | 7.5330 |
Brasilian Reais | BRL | 6.4205 | 6.3424 | 6.2775 | 6.2664 | 6.3427 |
Mexican Peso | MXN | 25.9150 | 25.7175 | 25.5275 | 25.5127 | 25.7685 |
Indian Rupee | INR | 86.8225 | 86.8615 | 86.6780 | 86.8485 | 87.1060 |
New sheqalim | ILS | 3.99010 | 3.9777 | 3.9874 | 3.9926 | 3.9974 |
Updated on the 8th of September 2020