Exchange rates (daily) 07 Sep 2020
Published on the 7th of September 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
01/09/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 07/09/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1987 | 1.1861 | 1.1813 | 1.1842 | 1.1824 |
Japanese yen | JPY | 126.9200 | 126.0000 | 125.8500 | 125.7900 | 125.5900 |
Danish krone | DKK | 7.4434 | 7.4412 | 7.4401 | 7.4403 | 7.4411 |
Pound sterling | GBP | 0.8898 | 0.8884 | 0.8914 | 0.8933 | 0.8984 |
Swedish krona | SEK | 10.3605 | 10.3065 | 10.3393 | 10.3688 | 10.3690 |
Swiss franc | CHF | 1.0865 | 1.0799 | 1.0776 | 1.0793 | 1.0809 |
Norwegian krone | NOK | 10.4378 | 10.4060 | 10.5315 | 10.5768 | 10.5453 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.2260 | 26.3380 | 26.3680 | 26.4350 | 26.4680 |
Hungarian forint | HUF | 354.0200 | 358.7700 | 358.0500 | 359.6000 | 359.9200 |
Polish zloty | PLN | 4.3925 | 4.4186 | 4.4269 | 4.4514 | 4.4504 |
New romanian leu | RON | 4.8398 | 4.8423 | 4.8473 | 4.8528 | 4.8555 |
New turkish lira | TRY | 8.8196 | 8.7588 | 8.7907 | 8.8215 | 8.8168 |
Australian dollar | AUD | 1.6242 | 1.6171 | 1.6219 | 1.6291 | 1.6232 |
Canadian dollar | CAD | 1.5600 | 1.5495 | 1.5491 | 1.5508 | 1.5484 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.2900 | 9.1925 | 9.1555 | 9.1780 | 9.1641 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7727 | 1.7541 | 1.7579 | 1.7640 | 1.7642 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6274 | 1.6153 | 1.6131 | 1.6158 | 1.6160 |
Won coréen | KRW | 1,420.1200 | 1,408.0700 | 1,406.6500 | 1,409.0700 | 1,405.0900 |
South African rand | ZAR | 19.9459 | 19.9154 | 19.8058 | 19.6278 | 19.7654 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.1739 | 8.0976 | 8.0802 | 8.1006 | 8.0789 |
Philippine peso | PHP | 58.1710 | 57.6650 | 57.3890 | 57.5300 | 57.5470 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9656 | 4.9176 | 4.8994 | 4.9138 | 4.9158 |
Thai baht | THB | 37.2500 | 37.0950 | 37.1400 | 37.1720 | 37.0920 |
Russian rouble | RUB | 88.1474 | 88.0675 | 88.9825 | 88.9730 | 89.8231 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,465.0600 | 17,489.0400 | 17,536.9900 | 17,453.4100 | 17,490.0000 |
Croatian kuna | HRK | 7.5320 | 7.5335 | 7.5355 | 7.5390 | 7.5360 |
Brasilian Reais | BRL | 6.5126 | 6.4205 | 6.3424 | 6.2775 | 6.2664 |
Mexican Peso | MXN | 26.0278 | 25.9150 | 25.7175 | 25.5275 | 25.5127 |
Indian Rupee | INR | 87.4085 | 86.8225 | 86.8615 | 86.6780 | 86.8485 |
New sheqalim | ILS | 4.01830 | 3.9901 | 3.9777 | 3.9874 | 3.9926 |
Updated on the 7th of September 2020