Exchange rates (daily) 02 Jun 2020
Published on the 2nd of June 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
27/05/2020 | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 01/06/2020 | 02/06/2020 | ||
US dollar | USD | 1.0991 | 1.1016 | 1.1136 | 1.1116 | 1.1174 |
Japanese yen | JPY | 118.5800 | 118.6800 | 119.2900 | 119.7500 | 120.8300 |
Danish krone | DKK | 7.4583 | 7.4544 | 7.4542 | 7.4549 | 7.4541 |
Pound sterling | GBP | 0.8960 | 0.8973 | 0.9009 | 0.8967 | 0.8908 |
Swedish krona | SEK | 10.5608 | 10.5480 | 10.4870 | 10.4635 | 10.4520 |
Swiss franc | CHF | 1.0675 | 1.0683 | 1.0720 | 1.0686 | 1.0741 |
Norwegian krone | NOK | 10.8283 | 10.8553 | 10.7880 | 10.7890 | 10.6798 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 27.0510 | 27.0170 | 26.9210 | 26.8590 | 26.6450 |
Hungarian forint | HUF | 348.7000 | 349.7400 | 348.7300 | 345.4500 | 345.6700 |
Polish zloty | PLN | 4.4372 | 4.4242 | 4.4495 | 4.4278 | 4.3993 |
New romanian leu | RON | 4.8433 | 4.8435 | 4.8493 | 4.8437 | 4.8423 |
New turkish lira | TRY | 7.4542 | 7.5072 | 7.6101 | 7.5743 | 7.5698 |
Australian dollar | AUD | 1.6565 | 1.6624 | 1.6681 | 1.6488 | 1.6310 |
Canadian dollar | CAD | 1.5126 | 1.5155 | 1.5280 | 1.5228 | 1.5106 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.5204 | 8.5407 | 8.6347 | 8.6165 | 8.6609 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7719 | 1.7776 | 1.7863 | 1.7824 | 1.7680 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5588 | 1.5621 | 1.5712 | 1.5669 | 1.5668 |
Won coréen | KRW | 1,359.0400 | 1,363.7600 | 1,376.2100 | 1,364.4400 | 1,364.4200 |
South African rand | ZAR | 19.1477 | 19.1981 | 19.4239 | 19.3993 | 19.2755 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.8682 | 7.8804 | 7.9456 | 7.9327 | 7.9413 |
Philippine peso | PHP | 55.6680 | 55.7920 | 56.2310 | 55.9470 | 56.0710 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.7783 | 4.7980 | 4.8414 | 4.8004 | 4.7797 |
Thai baht | THB | 35.0560 | 35.1080 | 35.4240 | 35.2040 | 35.2710 |
Russian rouble | RUB | 78.1096 | 77.9343 | 78.4416 | 77.4378 | 76.8001 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,167.7600 | 16,210.0400 | 16,269.7000 | 16,240.4800 | 16,107.3200 |
Croatian kuna | HRK | 7.5893 | 7.5900 | 7.5870 | 7.5895 | 7.5848 |
Brasilian Reais | BRL | 5.8679 | 5.8495 | 5.9654 | 5.9276 | 5.9499 |
Mexican Peso | MXN | 24.5396 | 24.5580 | 24.5700 | 24.4520 | 24.4448 |
Indian Rupee | INR | 83.2450 | 83.4635 | 84.1025 | 83.9380 | 84.0390 |
New sheqalim | ILS | 3.85110 | 3.8650 | 3.9065 | 3.8947 | 3.8864 |
Updated on the 2nd of June 2020