Bond indexes - 2026-11-12
Published on 12th of November 2026
Lastest publications
| 06/11/2026 | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 12/11/2026 | |
| 3.2570 | 3.2940 | 3.2580 | 3.3200 | 3.3390 | |
| 3.4970 | 3.5390 | 3.4730 | 3.5870 | 3.6070 | |
| 3.7290 | 3.7790 | 3.7120 | 3.7880 | 3.8300 | |
| 4.1140 | 4.1500 | 4.0550 | 4.1410 | 4.1550 | |
| 4.4250 | 4.4600 | 4.3500 | 4.4450 | 4.4520 | |
| 4.7590 | 4.7890 | 4.6640 | 4.7570 | 4.7620 | |
| 5.0570 | 5.0910 | 4.9710 | 5.0570 | 5.0650 | |
| 5.1900 | 5.2200 | 5.1000 | 5.1830 | 5.1880 | |
| 5.1570 | 5.2090 | 5.0920 | 5.1710 | 5.1810 | |
| 5.3090 | 5.3360 | 5.2150 | 5.2900 | 5.2910 |
Les indices obligataires
| 15/10/2026 | 22/10/2026 | 29/10/2026 | 05/11/2026 | 12/11/2026 | |
| 5.0540 | 5.1870 | 5.2010 | 5.1300 | 4.9960 | |
| 4.8540 | 4.9870 | 5.0010 | 4.9300 | 4.7960 | |
| 4.8540 | 4.9870 | 5.0010 | 4.9300 | 4.7960 | |
| 4.1990 | 4.3370 | 4.4020 | 4.2930 | 4.1730 | |
| 5.0540 | 5.1870 | 5.2010 | 5.1300 | 4.9960 | |
| 4.3990 | 4.5370 | 4.6020 | 4.4930 | 4.3730 | |
| 5.0540 | 5.1870 | 5.2010 | 5.1300 | 4.9960 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Jun- 2026 | Jul- 2026 | Aug- 2026 | Sep- 2026 | Oct- 2026 | |
| TMO | 3.93 | 4.10 | 4.25 | 4.69 | 5.14 |
| TMB | 2.39 | 2.47 | 2.53 | 2.65 | 2.84 |
| TME | 3.73 | 3.90 | 4.05 | 4.49 | 4.94 |
Updated on the 12th of November 2026