Bond indexes - 2026-06-12
Published on 12th of June 2026
Lastest publications
| 08/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | |
| 2.7400 | 2.7100 | 2.7200 | 2.7500 | 2.6800 | |
| 2.8700 | 2.8200 | 2.8300 | 2.8400 | 2.7600 | |
| 2.9500 | 2.9100 | 2.9200 | 2.9300 | 2.8300 | |
| 3.1700 | 3.1400 | 3.1500 | 3.1600 | 3.0600 | |
| 3.4400 | 3.4100 | 3.4200 | 3.4300 | 3.3300 | |
| 3.7900 | 3.7700 | 3.7800 | 3.7900 | 3.6900 | |
| 4.1100 | 4.1000 | 4.1100 | 4.1200 | 4.0300 | |
| 4.3200 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3300 | 4.2400 | |
| 4.4500 | 4.4600 | 4.4600 | 4.4700 | 4.3900 | |
| 4.5500 | 4.5600 | 4.5600 | 4.5700 | 4.4900 |
Les indices obligataires
| 07/05/2026 | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 04/06/2026 | 11/06/2026 | |
| 3.9400 | 4.0400 | 3.9400 | 4.0000 | 4.0400 | |
| 3.7400 | 3.8400 | 3.7400 | 3.8000 | 3.8400 | |
| 3.7400 | 3.8400 | 3.7400 | 3.8000 | 3.8400 | |
| 3.0800 | 3.1900 | 3.1000 | 3.1700 | 3.2100 | |
| 3.9400 | 4.0400 | 3.9400 | 4.0000 | 4.0400 | |
| 3.2800 | 3.3900 | 3.3000 | 3.3700 | 3.4100 | |
| 3.9400 | 4.0400 | 3.9400 | 4.0000 | 4.0400 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Jan- 2026 | Feb- 2026 | Mar- 2026 | Apr- 2026 | May- 2026 | |
| TMO | 3.78 | 3.65 | 3.89 | 3.98 | 3.99 |
| TMB | 2.07 | 2.05 | 2.21 | 2.26 | 2.28 |
| TME | 3.58 | 3.45 | 3.69 | 3.78 | 3.79 |
Updated on the 12th of June 2026