Bond indexes - 2026-05-08
Published on 8th of May 2026
Lastest publications
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | |
| 2.7000 | 2.7100 | 2.6400 | 2.6000 | 2.6200 | |
| 2.8300 | 2.8500 | 2.7500 | 2.7200 | 2.7500 | |
| 2.9100 | 2.9200 | 2.8200 | 2.7900 | 2.8200 | |
| 3.1400 | 3.1400 | 3.0400 | 3.0300 | 3.0400 | |
| 3.4100 | 3.4100 | 3.3200 | 3.3100 | 3.3200 | |
| 3.7700 | 3.7800 | 3.6900 | 3.6900 | 3.6900 | |
| 4.0800 | 4.0900 | 4.0100 | 4.0200 | 4.0100 | |
| 4.2800 | 4.2900 | 4.2200 | 4.2300 | 4.2300 | |
| 4.4000 | 4.4100 | 4.3500 | 4.3500 | 4.3600 | |
| 4.5100 | 4.5200 | 4.4600 | 4.4700 | 4.4700 |
Les indices obligataires
| 09/04/2026 | 16/04/2026 | 23/04/2026 | 30/04/2026 | 07/05/2026 | |
| 3.9400 | 3.9700 | 4.0000 | 4.0800 | 3.9400 | |
| 3.7400 | 3.7700 | 3.8000 | 3.8800 | 3.7400 | |
| 3.7400 | 3.7700 | 3.8000 | 3.8800 | 3.7400 | |
| 3.1100 | 3.1000 | 3.1300 | 3.2500 | 3.0800 | |
| 3.9400 | 3.9700 | 4.0000 | 4.0800 | 3.9400 | |
| 3.3100 | 3.3000 | 3.3300 | 3.4500 | 3.2800 | |
| 3.9400 | 3.9700 | 4.0000 | 4.0800 | 3.9400 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
| Dec- 2025 | Jan- 2026 | Feb- 2026 | Mar- 2026 | Apr- 2026 | |
| TMO | 3.81 | 3.78 | 3.65 | 3.89 | 3.98 |
| TMB | 2.12 | 2.07 | 2.05 | 2.21 | 2.26 |
| TME | 3.61 | 3.58 | 3.45 | 3.69 | 3.78 |
Updated on the 8th of May 2026