Bond indexes - 2025-10-09
Published on the 9th of October 2025
Lastest publications
statistics
03/10/2025 | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | |
2.0700 | 2.0700 | 2.0700 | 2.0500 | 2.0500 | |
2.1700 | 2.1700 | 2.1900 | 2.1700 | 2.1600 | |
2.3700 | 2.3900 | 2.4000 | 2.3700 | 2.3700 | |
2.7400 | 2.7700 | 2.7800 | 2.7200 | 2.7200 | |
3.0600 | 3.1100 | 3.1100 | 3.0500 | 3.0400 | |
3.5100 | 3.5700 | 3.5800 | 3.5100 | 3.4900 | |
3.9000 | 3.9700 | 3.9800 | 3.9100 | 3.9000 | |
4.0700 | 4.1400 | 4.1500 | 4.0800 | 4.0700 | |
4.2300 | 4.3100 | 4.3100 | 4.2500 | 4.2300 | |
4.3500 | 4.4200 | 4.4300 | 4.3700 | 4.3500 |
Les indices obligataires
11/09/2025 | 18/09/2025 | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 09/10/2025 | |
3.6800 | 3.7200 | 3.8000 | 3.7600 | 3.7400 | |
3.4800 | 3.5200 | 3.6000 | 3.5600 | 3.5400 | |
3.4800 | 3.5200 | 3.6000 | 3.5600 | 3.5400 | |
2.7100 | 2.7700 | 2.8100 | 2.7900 | 2.7700 | |
3.6800 | 3.7200 | 3.8000 | 3.7600 | 3.7400 | |
2.9100 | 2.9700 | 3.0100 | 2.9900 | 2.9700 | |
3.6800 | 3.7200 | 3.8000 | 3.7600 | 3.7400 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
May- 2025 | Jun- 2025 | Jul- 2025 | Aug- 2025 | Sep- 2025 | |
TMO | 3.51 | 3.49 | 3.61 | 3.67 | 3.76 |
TMB | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.03 |
TME | 3.31 | 3.29 | 3.41 | 3.47 | 3.56 |
Updated on the 9th of October 2025