Bond indexes - 2025-08-01
Published on the 1st of August 2025
Lastest publications
28/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | |
1.9900 | 1.9900 | 2.0000 | 2.0100 | 2.0100 | |
2.0600 | 2.0700 | 2.0700 | 2.0900 | 2.0800 | |
2.2700 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2900 | 2.3000 | |
2.6400 | 2.6400 | 2.6400 | 2.6600 | 2.6700 | |
2.9600 | 2.9700 | 2.9600 | 2.9700 | 2.9900 | |
3.3800 | 3.3900 | 3.3700 | 3.3700 | 3.4000 | |
3.7600 | 3.7800 | 3.7600 | 3.7400 | 3.7800 | |
3.9100 | 3.9200 | 3.9000 | 3.8900 | 3.9200 | |
4.0400 | 4.0600 | 4.0500 | 4.0300 | 4.0600 | |
4.1500 | 4.1700 | 4.1500 | 4.1300 | 4.1600 |
Les indices obligataires
03/07/2025 | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 24/07/2025 | 31/07/2025 | |
3.5500 | 3.6100 | 3.6700 | 3.6000 | 3.6200 | |
3.3500 | 3.4100 | 3.4700 | 3.4000 | 3.4200 | |
3.3500 | 3.4100 | 3.4700 | 3.4000 | 3.4200 | |
2.6300 | 2.6600 | 2.6900 | 2.6400 | 2.7100 | |
3.5500 | 3.6100 | 3.6700 | 3.6000 | 3.6200 | |
2.8300 | 2.8600 | 2.8900 | 2.8400 | 2.9100 | |
3.5500 | 3.6100 | 3.6700 | 3.6000 | 3.6200 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Mar- 2025 | Apr- 2025 | May- 2025 | Jun- 2025 | Jul- 2025 | |
TMO | 3.68 | 3.51 | 3.51 | 3.49 | 3.61 |
TMB | 2.42 | 2.21 | 2.10 | 2.00 | 2.00 |
TME | 3.48 | 3.31 | 3.31 | 3.29 | 3.41 |
Updated on the 1st of August 2025