Bond indexes - 2025-06-09
Published on the 9th of June 2025
Lastest publications
03/06/2025 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | |
1.9400 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9700 | 1.9700 | |
1.9400 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0000 | 2.0000 | |
2.1400 | 2.1600 | 2.1500 | 2.2100 | 2.2000 | |
2.4500 | 2.4800 | 2.4800 | 2.5400 | 2.5100 | |
2.7800 | 2.8100 | 2.7900 | 2.8400 | 2.8200 | |
3.1700 | 3.2000 | 3.1800 | 3.2200 | 3.2000 | |
3.5600 | 3.5900 | 3.5600 | 3.5800 | 3.5600 | |
3.7000 | 3.7300 | 3.6800 | 3.7000 | 3.6800 | |
3.8200 | 3.8600 | 3.8200 | 3.8300 | 3.8100 | |
3.9400 | 3.9700 | 3.9300 | 3.9400 | 3.9100 |
Les indices obligataires
08/05/2025 | 15/05/2025 | 22/05/2025 | 29/05/2025 | 05/06/2025 | |
3.4500 | 3.6000 | 3.5600 | 3.5000 | 3.4300 | |
3.2500 | 3.4000 | 3.3600 | 3.3000 | 3.2300 | |
3.2500 | 3.4000 | 3.3600 | 3.3000 | 3.2300 | |
2.5100 | 2.6900 | 2.6200 | 2.5800 | 2.5300 | |
3.4500 | 3.6000 | 3.5600 | 3.5000 | 3.4300 | |
2.7100 | 2.8900 | 2.8200 | 2.7800 | 2.7300 | |
3.4500 | 3.6000 | 3.5600 | 3.5000 | 3.4300 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Jan- 2025 | Feb- 2025 | Mar- 2025 | Apr- 2025 | May- 2025 | |
TMO | 3.56 | 3.40 | 3.68 | 3.51 | 3.51 |
TMB | 2.71 | 2.51 | 2.42 | 2.21 | 2.10 |
TME | 3.36 | 3.20 | 3.48 | 3.31 | 3.31 |
Updated on the 9th of June 2025