Bond indexes - 2025-06-02

Published on the 2nd of June 2025

27/05/2025 28/05/2025 29/05/2025 30/05/2025 02/06/2025
1.9200 1.9400 1.9500 1.9300 1.9500
1.9500 1.9700 1.9900 1.9600 1.9700
2.1500 2.1700 2.1900 2.1600 2.1600
2.4800 2.5100 2.5300 2.4800 2.5000
2.8100 2.8400 2.8500 2.8100 2.8300
3.2000 3.2300 3.2500 3.2000 3.2200
3.5900 3.6200 3.6300 3.5800 3.6000
3.7200 3.7400 3.7600 3.7200 3.7400
3.8500 3.8800 3.8900 3.8600 3.8700
3.9500 3.9800 3.9900 3.9600 3.9800
Les indices obligataires
Notice :
01/05/2025 08/05/2025 15/05/2025 22/05/2025 29/05/2025
3.4100 3.4500 3.6000 3.5600 3.5000
3.2100 3.2500 3.4000 3.3600 3.3000
3.2100 3.2500 3.4000 3.3600 3.3000
2.4900 2.5100 2.6900 2.6200 2.5800
3.4100 3.4500 3.6000 3.5600 3.5000
2.6900 2.7100 2.8900 2.8200 2.7800
3.4100 3.4500 3.6000 3.5600 3.5000
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Jan- 2025 Feb- 2025 Mar- 2025 Apr- 2025 May- 2025
TMO 3.56 3.40 3.68 3.51 3.51
TMB 2.71 2.51 2.42 2.21 2.10
TME 3.36 3.20 3.48 3.31 3.31
[La Note Technique est accessible

Updated on the 2nd of June 2025