Exchange rates (daily parities) - 2026-10-09
Published on 9th of October 2026
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
| 05/10/2026 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | ||
| US dollar | USD | 1.1204 | 1.1269 | 1.1177 | 1.1186 | 1.1206 |
| Japanese yen | JPY | 177.2800 | 178.1500 | 176.8500 | 177.0500 | 177.3400 |
| Danish krone | DKK | 7.4745 | 7.4747 | 7.4745 | 7.4739 | 7.4751 |
| Pound sterling | GBP | 0.8472 | 0.8488 | 0.8465 | 0.8470 | 0.8476 |
| Swedish krona | SEK | 11.2525 | 11.2425 | 11.2240 | 11.1940 | 11.1675 |
| Swiss franc | CHF | 0.9311 | 0.9359 | 0.9309 | 0.9326 | 0.9313 |
| Norwegian krone | NOK | 10.7575 | 10.7780 | 10.7120 | 10.7170 | 10.7155 |
| Czeck koruna | CZK | 24.4560 | 24.4050 | 24.4270 | 24.4030 | 24.3690 |
| Hungarian forint | HUF | 367.8000 | 364.9500 | 366.7500 | 366.2500 | 365.0800 |
| Polish zloty | PLN | 4.3795 | 4.3650 | 4.3825 | 4.3753 | 4.3835 |
| New romanian leu | RON | 5.3363 | 5.3510 | 5.3528 | 5.3434 | 5.3406 |
| New turkish lira | TRY | 55.0755 | 55.4196 | 54.9822 | 55.0523 | 55.1033 |
| Australian dollar | AUD | 1.6097 | 1.6140 | 1.6079 | 1.6110 | 1.6052 |
| Canadian dollar | CAD | 1.5969 | 1.6058 | 1.5931 | 1.5953 | 1.5942 |
| Hong Kong dollar | HKD | 8.7925 | 8.8438 | 8.7722 | 8.7783 | 8.7940 |
| New Zealand dollar | NZD | 2.0038 | 2.0061 | 1.9977 | 2.0014 | 1.9961 |
| Singaporean dollar | SGD | 1.4344 | 1.4392 | 1.4311 | 1.4340 | 1.4348 |
| Won coréen | KRW | 1,505.8000 | 1,508.6700 | 1,496.2500 | 1,502.7900 | 1,503.2700 |
| South African rand | ZAR | 18.6263 | 18.5829 | 18.6539 | 18.6252 | 18.5270 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 7.5118 | 7.5554 | 7.4937 | 7.4972 | 7.4992 |
| Philippine peso | PHP | 70.2190 | 70.7020 | 70.2030 | 70.4750 | 70.3970 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.5791 | 4.6034 | 4.5692 | 4.5768 | 4.5777 |
| Thai baht | THB | 37.7520 | 37.8360 | 37.6610 | 37.6800 | 37.5740 |
| Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
| Indonesian rupiah | IDR | 20,069.8900 | 20,104.8000 | 19,974.2500 | 20,045.3100 | 20,036.9400 |
| Brasilian Reais | BRL | 5.5849 | 5.5991 | 5.5953 | 5.6118 | 5.6086 |
| Mexican Peso | MXN | 20.3348 | 20.2217 | 20.2236 | 20.1486 | 20.3950 |
| Indian Rupee | INR | 107.8915 | 108.6615 | 108.1165 | 108.2635 | 108.3965 |
| New sheqalim | ILS | 3.43100 | 3.4348 | 3.4290 | 3.4423 | 3.4260 |
Updated on the 9th of October 2026