Exchange rates (daily parities) - 2026-10-02
Published on 2nd of October 2026
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | ||
| US dollar | USD | 1.1378 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1298 | 1.1225 |
| Japanese yen | JPY | 178.5000 | 178.4100 | 178.2700 | 178.4900 | 176.9900 |
| Danish krone | DKK | 7.4752 | 7.4754 | 7.4755 | 7.4758 | 7.4736 |
| Pound sterling | GBP | 0.8579 | 0.8572 | 0.8546 | 0.8537 | 0.8503 |
| Swedish krona | SEK | 11.3205 | 11.3210 | 11.3310 | 11.3310 | 11.2900 |
| Swiss franc | CHF | 0.9464 | 0.9461 | 0.9478 | 0.9437 | 0.9279 |
| Norwegian krone | NOK | 10.8170 | 10.8735 | 10.9015 | 10.8750 | 10.8315 |
| Czeck koruna | CZK | 24.3970 | 24.4110 | 24.4400 | 24.4590 | 24.4700 |
| Hungarian forint | HUF | 367.1000 | 366.3800 | 366.2000 | 367.1800 | 369.1800 |
| Polish zloty | PLN | 4.3730 | 4.3653 | 4.3690 | 4.3735 | 4.3775 |
| New romanian leu | RON | 5.2785 | 5.2786 | 5.2788 | 5.2830 | 5.3488 |
| New turkish lira | TRY | 55.7318 | 55.6398 | 55.6596 | 55.3993 | 55.1650 |
| Australian dollar | AUD | 1.6199 | 1.6211 | 1.6297 | 1.6255 | 1.6176 |
| Canadian dollar | CAD | 1.6118 | 1.6101 | 1.6105 | 1.6095 | 1.5984 |
| Hong Kong dollar | HKD | 8.9258 | 8.9091 | 8.9095 | 8.8658 | 8.8084 |
| New Zealand dollar | NZD | 2.0071 | 2.0076 | 2.0115 | 2.0121 | 2.0002 |
| Singaporean dollar | SGD | 1.4538 | 1.4504 | 1.4503 | 1.4460 | 1.4366 |
| Won coréen | KRW | 1,545.0500 | 1,536.7400 | 1,539.0600 | 1,537.9600 | 1,513.4400 |
| South African rand | ZAR | 18.6510 | 18.5887 | 18.6123 | 18.6934 | 18.7839 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 7.6352 | 7.6117 | 7.6130 | 7.5748 | 7.5259 |
| Philippine peso | PHP | 71.0990 | 71.0220 | 71.2040 | 70.9500 | 70.2650 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.6456 | 4.6340 | 4.6306 | 4.6147 | 4.5849 |
| Thai baht | THB | 38.1960 | 38.0560 | 38.1130 | 38.0230 | 37.7100 |
| Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
| Indonesian rupiah | IDR | 20,453.7800 | 20,350.0900 | 20,315.3400 | 20,274.7100 | 20,149.3200 |
| Brasilian Reais | BRL | 5.9186 | 5.9177 | 5.9077 | 5.8620 | 5.8610 |
| Mexican Peso | MXN | 20.2133 | 20.3222 | 20.5816 | 20.5251 | 20.5806 |
| Indian Rupee | INR | 109.2095 | 108.9910 | 108.8205 | 108.8320 | 108.1245 |
| New sheqalim | ILS | 3.48540 | 3.4702 | 3.4901 | 3.4755 | 3.4408 |
Updated on the 2nd of October 2026