Exchange rates (daily parities) - 2026-07-10
Published on 10th of July 2026
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | ||
| US dollar | USD | 1.1415 | 1.1433 | 1.1404 | 1.1435 | 1.1430 |
| Japanese yen | JPY | 185.3100 | 185.0900 | 185.3000 | 185.7200 | 185.0200 |
| Danish krone | DKK | 7.4748 | 7.4746 | 7.4754 | 7.4753 | 7.4751 |
| Pound sterling | GBP | 0.8554 | 0.8541 | 0.8544 | 0.8536 | 0.8516 |
| Swedish krona | SEK | 11.0150 | 11.0443 | 11.0565 | 11.0620 | 11.0145 |
| Swiss franc | CHF | 0.9201 | 0.9218 | 0.9222 | 0.9227 | 0.9223 |
| Norwegian krone | NOK | 11.2340 | 11.2140 | 11.1360 | 11.1305 | 11.1485 |
| Czeck koruna | CZK | 24.1570 | 24.2290 | 24.2540 | 24.2540 | 24.2590 |
| Hungarian forint | HUF | 353.5000 | 353.9000 | 358.0000 | 357.8000 | 356.4000 |
| Polish zloty | PLN | 4.2883 | 4.2928 | 4.3095 | 4.3085 | 4.3475 |
| New romanian leu | RON | 5.2310 | 5.2336 | 5.2363 | 5.2364 | 5.2333 |
| New turkish lira | TRY | 53.4222 | 53.5524 | 53.4362 | 53.5410 | 53.7039 |
| Australian dollar | AUD | 1.6462 | 1.6455 | 1.6471 | 1.6478 | 1.6447 |
| Canadian dollar | CAD | 1.6236 | 1.6255 | 1.6176 | 1.6202 | 1.6177 |
| Hong Kong dollar | HKD | 8.9528 | 8.9661 | 8.9395 | 8.9605 | 8.9611 |
| New Zealand dollar | NZD | 2.0079 | 2.0088 | 2.0019 | 1.9916 | 1.9808 |
| Singaporean dollar | SGD | 1.4765 | 1.4764 | 1.4757 | 1.4784 | 1.4757 |
| Won coréen | KRW | 1,747.7200 | 1,731.4700 | 1,720.9500 | 1,729.4900 | 1,720.1200 |
| South African rand | ZAR | 18.5318 | 18.5647 | 18.6831 | 18.7213 | 18.6557 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 7.7573 | 7.7670 | 7.7550 | 7.7712 | 7.7433 |
| Philippine peso | PHP | 70.2270 | 70.2360 | 70.1990 | 70.4380 | 70.3780 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.6630 | 4.6532 | 4.6494 | 4.6620 | 4.6520 |
| Thai baht | THB | 38.0400 | 38.0260 | 38.1410 | 38.2440 | 38.0790 |
| Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
| Indonesian rupiah | IDR | 20,565.3800 | 20,455.2400 | 20,628.6400 | 20,703.7500 | 20,661.5000 |
| Brasilian Reais | BRL | 5.9130 | 5.8781 | 5.8802 | 5.8837 | 5.8505 |
| Mexican Peso | MXN | 19.9586 | 19.9206 | 20.0428 | 20.0686 | 20.0340 |
| Indian Rupee | INR | 108.9035 | 108.5820 | 108.9765 | 109.0765 | 108.9665 |
| New sheqalim | ILS | 3.44140 | 3.4597 | 3.4700 | 3.4587 | 3.4368 |
Updated on the 10th of July 2026