Exchange rates (daily parities) - 2026-04-10
Published on 10th of April 2026
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
| 06/04/2026 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | ||
| US dollar | USD | - | 1.1557 | 1.1706 | 1.1685 | 1.1711 |
| Japanese yen | JPY | - | 184.7300 | 185.1300 | 185.7000 | 186.4300 |
| Danish krone | DKK | - | 7.4725 | 7.4728 | 7.4728 | 7.4727 |
| Pound sterling | GBP | - | 0.8726 | 0.8689 | 0.8705 | 0.8711 |
| Swedish krona | SEK | - | 10.9900 | 10.7840 | 10.8765 | 10.8360 |
| Swiss franc | CHF | - | 0.9242 | 0.9223 | 0.9240 | 0.9241 |
| Norwegian krone | NOK | - | 11.1830 | 11.1535 | 11.1265 | 11.1165 |
| Czeck koruna | CZK | - | 24.5310 | 24.3800 | 24.4010 | 24.3650 |
| Hungarian forint | HUF | - | 382.3000 | 375.6300 | 377.0800 | 377.2000 |
| Polish zloty | PLN | - | 4.2753 | 4.2538 | 4.2558 | 4.2435 |
| New romanian leu | RON | - | 5.0954 | 5.0952 | 5.0932 | 5.0915 |
| New turkish lira | TRY | - | 51.5551 | 52.0707 | 52.1047 | 52.3147 |
| Australian dollar | AUD | - | 1.6665 | 1.6589 | 1.6593 | 1.6561 |
| Canadian dollar | CAD | - | 1.6078 | 1.6225 | 1.6175 | 1.6187 |
| Hong Kong dollar | HKD | - | 9.0564 | 9.1685 | 9.1551 | 9.1729 |
| New Zealand dollar | NZD | - | 2.0267 | 2.0055 | 2.0019 | 2.0034 |
| Singaporean dollar | SGD | - | 1.4847 | 1.4900 | 1.4891 | 1.4919 |
| Won coréen | KRW | - | 1,730.5600 | 1,725.7300 | 1,728.7800 | 1,737.0600 |
| South African rand | ZAR | - | 19.5192 | 19.0930 | 19.2009 | 19.2389 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | - | 7.9251 | 7.9948 | 7.9863 | 7.9967 |
| Philippine peso | PHP | - | 69.6280 | 69.5310 | 69.8830 | 70.0880 |
| Malaysian ringgit | MYR | - | 4.6586 | 4.6543 | 4.6541 | 4.6434 |
| Thai baht | THB | - | 37.6870 | 37.3130 | 37.5030 | 37.5920 |
| Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
| Indonesian rupiah | IDR | - | 19,727.9700 | 19,872.4600 | 19,978.1400 | 20,020.2500 |
| Brasilian Reais | BRL | - | 5.9506 | 5.9488 | 5.9584 | 5.9191 |
| Mexican Peso | MXN | - | 20.5167 | 20.3696 | 20.3739 | 20.3184 |
| Indian Rupee | INR | - | 107.4895 | 107.9533 | 108.2738 | 108.7795 |
| New sheqalim | ILS | - | 3.6361 | 3.6016 | 3.6029 | 3.5709 |
Updated on the 10th of April 2026