Exchange rates (daily parities) - 2025-10-09
Published on the 9th of October 2025
statistics
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
03/10/2025 | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | ||
US dollar | USD | 1.1734 | 1.1678 | 1.1666 | 1.1627 | 1.1611 |
Japanese yen | JPY | 172.9000 | 175.2200 | 176.0500 | 177.5300 | 177.4000 |
Danish krone | DKK | 7.4667 | 7.4667 | 7.4662 | 7.4667 | 7.4668 |
Pound sterling | GBP | 0.8726 | 0.8695 | 0.8703 | 0.8671 | 0.8683 |
Swedish krona | SEK | 11.0030 | 10.9880 | 10.9495 | 10.9635 | 10.9870 |
Swiss franc | CHF | 0.9343 | 0.9314 | 0.9314 | 0.9305 | 0.9309 |
Norwegian krone | NOK | 11.6745 | 11.6210 | 11.6025 | 11.6125 | 11.6240 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.2770 | 24.3080 | 24.3180 | 24.3690 | 24.3260 |
Hungarian forint | HUF | 388.8800 | 389.1300 | 391.7500 | 392.4000 | 390.9800 |
Polish zloty | PLN | 4.2555 | 4.2528 | 4.2535 | 4.2508 | 4.2548 |
New romanian leu | RON | 5.0904 | 5.0885 | 5.0919 | 5.0958 | 5.0945 |
New turkish lira | TRY | 48.9128 | 48.6894 | 48.6531 | 48.5016 | 48.4464 |
Australian dollar | AUD | 1.7771 | 1.7698 | 1.7708 | 1.7689 | 1.7600 |
Canadian dollar | CAD | 1.6387 | 1.6304 | 1.6280 | 1.6210 | 1.6198 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1318 | 9.0896 | 9.0799 | 9.0484 | 9.0334 |
New Zealand dollar | NZD | 2.0122 | 2.0060 | 2.0091 | 2.0130 | 2.0097 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5129 | 1.5104 | 1.5085 | 1.5062 | 1.5048 |
Won coréen | KRW | 1,649.2900 | 1,649.2000 | 1,648.6400 | 1,656.0700 | 1,647.8000 |
South African rand | ZAR | 20.2490 | 20.1428 | 20.0635 | 19.9830 | 19.8575 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.3541 | 8.3142 | 8.3057 | 8.2779 | 8.2698 |
Philippine peso | PHP | 67.9550 | 68.1150 | 67.8170 | 67.4580 | 67.5530 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9377 | 4.9223 | 4.9166 | 4.9040 | 4.8952 |
Thai baht | THB | 38.0120 | 37.8660 | 37.9290 | 37.8240 | 37.8170 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 19,436.7300 | 19,403.4600 | 19,331.3800 | 19,295.2400 | 19,227.6400 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2672 | 6.2387 | 6.2160 | 6.2288 | 6.1877 |
Mexican Peso | MXN | 21.5994 | 21.5069 | 21.4265 | 21.3818 | 21.2683 |
Indian Rupee | INR | 104.1830 | 103.6780 | 103.5425 | 103.1975 | 103.1025 |
New sheqalim | ILS | 3.88280 | 3.8294 | 3.8229 | 3.8174 | 3.7684 |
Updated on the 9th of October 2025