Exchange rates (daily parities) - 2025-09-12
Published on the 12th of September 2025
statistics
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
08/09/2025 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | ||
US dollar | USD | 1.1728 | 1.1744 | 1.1707 | 1.1685 | 1.1718 |
Japanese yen | JPY | 173.3900 | 172.3600 | 172.6700 | 172.8800 | 173.3300 |
Danish krone | DKK | 7.4660 | 7.4663 | 7.4651 | 7.4640 | 7.4644 |
Pound sterling | GBP | 0.8669 | 0.8663 | 0.8650 | 0.8647 | 0.8653 |
Swedish krona | SEK | 11.0005 | 11.0018 | 10.9510 | 10.9515 | 10.9485 |
Swiss franc | CHF | 0.9328 | 0.9331 | 0.9338 | 0.9346 | 0.9347 |
Norwegian krone | NOK | 11.7125 | 11.7105 | 11.6195 | 11.6120 | 11.5845 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.3660 | 24.3260 | 24.3880 | 24.3850 | 24.3180 |
Hungarian forint | HUF | 393.5800 | 393.3000 | 393.4000 | 392.6300 | 391.1300 |
Polish zloty | PLN | 4.2495 | 4.2558 | 4.2645 | 4.2653 | 4.2575 |
New romanian leu | RON | 5.0721 | 5.0738 | 5.0746 | 5.0709 | 5.0695 |
New turkish lira | TRY | 48.3955 | 48.4734 | 48.3323 | 48.2522 | 48.4777 |
Australian dollar | AUD | 1.7799 | 1.7771 | 1.7720 | 1.7697 | 1.7646 |
Canadian dollar | CAD | 1.6190 | 1.6220 | 1.6224 | 1.6222 | 1.6227 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1402 | 9.1458 | 9.1189 | 9.1031 | 9.1198 |
New Zealand dollar | NZD | 1.9761 | 1.9741 | 1.9704 | 1.9713 | 1.9702 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5062 | 1.5049 | 1.5017 | 1.5015 | 1.5042 |
Won coréen | KRW | 1,627.7100 | 1,628.5500 | 1,625.9300 | 1,627.6700 | 1,630.9800 |
South African rand | ZAR | 20.6029 | 20.5339 | 20.5700 | 20.5023 | 20.3726 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.3619 | 8.3635 | 8.3387 | 8.3252 | 8.3461 |
Philippine peso | PHP | 66.5550 | 66.8210 | 66.8750 | 66.8120 | 66.9430 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9463 | 4.9395 | 4.9345 | 4.9334 | 4.9274 |
Thai baht | THB | 37.2660 | 37.2170 | 37.2050 | 37.1880 | 37.1990 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 19,381.9300 | 19,287.4100 | 19,301.0400 | 19,261.5000 | 19,262.5800 |
Brasilian Reais | BRL | 6.3400 | 6.3665 | 6.3582 | 6.3299 | 6.3260 |
Mexican Peso | MXN | 21.8835 | 21.8728 | 21.8069 | 21.7808 | 21.6643 |
Indian Rupee | INR | 103.2455 | 103.5465 | 103.1625 | 103.3310 | 103.4388 |
New sheqalim | ILS | 3.90190 | 3.9217 | 3.9025 | 3.9035 | 3.9041 |
Updated on the 12th of September 2025