Exchange rates (daily parities) - 2025-09-02
Published on the 2nd of September 2025
statistics
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
27/08/2025 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 02/09/2025 | ||
US dollar | USD | 1.1593 | 1.1676 | 1.1658 | 1.1715 | 1.1646 |
Japanese yen | JPY | 171.6300 | 171.4800 | 171.7200 | 172.4700 | 173.1000 |
Danish krone | DKK | 7.4647 | 7.4648 | 7.4642 | 7.4639 | 7.4632 |
Pound sterling | GBP | 0.8626 | 0.8637 | 0.8668 | 0.8662 | 0.8702 |
Swedish krona | SEK | 11.1160 | 11.0735 | 11.0550 | 11.0120 | 11.0030 |
Swiss franc | CHF | 0.9350 | 0.9353 | 0.9364 | 0.9383 | 0.9366 |
Norwegian krone | NOK | 11.7860 | 11.7480 | 11.7465 | 11.7315 | 11.6740 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.5420 | 24.5570 | 24.4580 | 24.4330 | 24.4850 |
Hungarian forint | HUF | 396.8500 | 396.6300 | 396.9000 | 395.1500 | 395.5800 |
Polish zloty | PLN | 4.2698 | 4.2618 | 4.2665 | 4.2553 | 4.2653 |
New romanian leu | RON | 5.0666 | 5.0683 | 5.0728 | 5.0737 | 5.0822 |
New turkish lira | TRY | 47.5745 | 47.9206 | 47.9536 | 48.1658 | 47.9289 |
Australian dollar | AUD | 1.7916 | 1.7880 | 1.7865 | 1.7885 | 1.7897 |
Canadian dollar | CAD | 1.6056 | 1.6062 | 1.6031 | 1.6105 | 1.6056 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.0229 | 9.1008 | 9.0877 | 9.1339 | 9.0915 |
New Zealand dollar | NZD | 1.9894 | 1.9871 | 1.9811 | 1.9863 | 1.9892 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4943 | 1.4980 | 1.4987 | 1.5040 | 1.5006 |
Won coréen | KRW | 1,620.4900 | 1,618.0600 | 1,622.2600 | 1,632.3200 | 1,625.0100 |
South African rand | ZAR | 20.5917 | 20.5817 | 20.6758 | 20.5948 | 20.6439 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.3027 | 8.3266 | 8.3155 | 8.3581 | 8.3202 |
Philippine peso | PHP | 66.3750 | 66.5350 | 66.6870 | 66.9850 | 66.7620 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9096 | 4.9238 | 4.9255 | 4.9496 | 4.9263 |
Thai baht | THB | 37.6480 | 37.7540 | 37.7600 | 37.8450 | 37.7040 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 19,038.9500 | 19,057.2200 | 19,207.3700 | 19,249.2700 | 19,110.2700 |
Brasilian Reais | BRL | 6.3051 | 6.3147 | 6.3253 | 6.3587 | 6.3757 |
Mexican Peso | MXN | 21.7128 | 21.7283 | 21.7935 | 21.8009 | 21.8726 |
Indian Rupee | INR | 101.7390 | 102.2535 | 102.8035 | 103.3225 | 102.5795 |
New sheqalim | ILS | 3.87570 | 3.8855 | 3.8953 | 3.9280 | 3.9478 |
Updated on the 2nd of September 2025