Exchange rates (daily parities) - 2025-05-09
Published on the 9th of May 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
05/05/2025 | 06/05/2025 | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | ||
US dollar | USD | 1.1343 | 1.1325 | 1.1360 | 1.1297 | 1.1252 |
Japanese yen | JPY | 163.1900 | 161.6400 | 162.8900 | 163.4500 | 163.3600 |
Danish krone | DKK | 7.4622 | 7.4613 | 7.4615 | 7.4603 | 7.4604 |
Pound sterling | GBP | 0.8515 | 0.8469 | 0.8511 | 0.8476 | 0.8477 |
Swedish krona | SEK | 10.9355 | 10.8800 | 10.9030 | 10.9030 | 10.9200 |
Swiss franc | CHF | 0.9336 | 0.9346 | 0.9359 | 0.9325 | 0.9353 |
Norwegian krone | NOK | 11.7885 | 11.7015 | 11.6715 | 11.6880 | 11.6725 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.9050 | 24.9600 | 24.9240 | 24.9240 | 24.9460 |
Hungarian forint | HUF | 404.4300 | 405.1500 | 404.0800 | 405.4300 | 404.9000 |
Polish zloty | PLN | 4.2733 | 4.2748 | 4.2753 | 4.2700 | 4.2393 |
New romanian leu | RON | 4.9785 | 5.0880 | 5.1090 | 5.1188 | 5.1181 |
New turkish lira | TRY | 43.7662 | 43.7156 | 43.8992 | 43.6443 | 43.5999 |
Australian dollar | AUD | 1.7492 | 1.7522 | 1.7553 | 1.7605 | 1.7572 |
Canadian dollar | CAD | 1.5660 | 1.5629 | 1.5673 | 1.5694 | 1.5658 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.7909 | 8.7769 | 8.8139 | 8.7796 | 8.7519 |
New Zealand dollar | NZD | 1.8948 | 1.8925 | 1.8979 | 1.9065 | 1.9095 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4619 | 1.4600 | 1.4670 | 1.4645 | 1.4600 |
Won coréen | KRW | 1,555.4900 | 1,564.0700 | 1,580.3500 | 1,580.1300 | 1,575.7200 |
South African rand | ZAR | 20.7679 | 20.6847 | 20.7755 | 20.5040 | 20.4835 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.2479 | 8.1735 | 8.2079 | 8.1764 | 8.1470 |
Philippine peso | PHP | 63.1140 | 63.0340 | 62.8890 | 62.9020 | 62.4130 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.7641 | 4.7933 | 4.8155 | 4.8362 | 4.8350 |
Thai baht | THB | 37.3300 | 36.9590 | 37.1470 | 37.0710 | 37.1320 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 18,640.9700 | 18,592.5400 | 18,762.8600 | 18,641.5800 | 18,606.5900 |
Brasilian Reais | BRL | 6.4019 | 6.4538 | 6.4763 | 6.4915 | 6.3647 |
Mexican Peso | MXN | 22.2177 | 22.3265 | 22.3014 | 22.1113 | 21.9473 |
Indian Rupee | INR | 95.6155 | 95.5585 | 96.2925 | 96.5920 | 96.0755 |
New sheqalim | ILS | 4.09880 | 4.0984 | 4.0717 | 4.0428 | 3.9928 |
Updated on the 9th of May 2025