Exchange rates (daily parities) - 2025-04-08
Published on the 8th of April 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
02/04/2025 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 08/04/2025 | ||
US dollar | USD | 1.0803 | 1.1097 | 1.1057 | 1.0967 | 1.0950 |
Japanese yen | JPY | 161.2200 | 162.1700 | 160.5600 | 160.5800 | 160.6500 |
Danish krone | DKK | 7.4611 | 7.4613 | 7.4618 | 7.4638 | 7.4648 |
Pound sterling | GBP | 0.8346 | 0.8416 | 0.8499 | 0.8559 | 0.8564 |
Swedish krona | SEK | 10.7640 | 10.7205 | 10.9740 | 11.0780 | 10.9775 |
Swiss franc | CHF | 0.9543 | 0.9538 | 0.9407 | 0.9377 | 0.9349 |
Norwegian krone | NOK | 11.2745 | 11.4235 | 11.6815 | 11.9545 | 11.9505 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.9630 | 24.9720 | 25.1420 | 25.1950 | 25.1390 |
Hungarian forint | HUF | 400.9500 | 401.5800 | 405.7000 | 407.9500 | 407.0000 |
Polish zloty | PLN | 4.1775 | 4.1960 | 4.2625 | 4.2940 | 4.2690 |
New romanian leu | RON | 4.9775 | 4.9774 | 4.9773 | 4.9774 | 4.9772 |
New turkish lira | TRY | 40.9573 | 42.0970 | 42.0298 | 41.6868 | 41.6215 |
Australian dollar | AUD | 1.7146 | 1.7448 | 1.8098 | 1.8174 | 1.8073 |
Canadian dollar | CAD | 1.5479 | 1.5636 | 1.5696 | 1.5657 | 1.5512 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.4067 | 8.6311 | 8.5933 | 8.5198 | 8.5059 |
New Zealand dollar | NZD | 1.8821 | 1.9047 | 1.9613 | 1.9651 | 1.9534 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4508 | 1.4804 | 1.4804 | 1.4767 | 1.4766 |
Won coréen | KRW | 1,579.2700 | 1,615.1100 | 1,601.1100 | 1,606.5100 | 1,618.7900 |
South African rand | ZAR | 20.1042 | 20.9522 | 21.0789 | 21.2745 | 21.1803 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.8529 | 8.0919 | 8.0518 | 8.0155 | 8.0359 |
Philippine peso | PHP | 61.8060 | 63.2950 | 63.2940 | 62.9400 | 62.7760 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8117 | 4.9293 | 4.9060 | 4.9132 | 4.9176 |
Thai baht | THB | 36.9300 | 38.0460 | 37.7930 | 37.8470 | 37.9860 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 18,058.2900 | 18,547.9100 | 18,750.7400 | 18,591.2600 | 18,522.8600 |
Brasilian Reais | BRL | 6.1212 | 6.2411 | 6.3407 | 6.4415 | 6.4211 |
Mexican Peso | MXN | 21.9953 | 22.2230 | 22.5386 | 22.6772 | 22.4776 |
Indian Rupee | INR | 92.3620 | 94.6325 | 94.4260 | 94.0590 | 94.4125 |
New sheqalim | ILS | 3.99770 | 4.0919 | 4.1244 | 4.1504 | 4.1168 |
Updated on the 8th of April 2025