Exchange rates (daily parities) - 2025-03-20
Published on the 20th of March 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
14/03/2025 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | ||
US dollar | USD | 1.0889 | 1.0903 | 1.0918 | 1.0897 | 1.0833 |
Japanese yen | JPY | 161.8800 | 162.2600 | 163.5000 | 163.2700 | 160.8500 |
Danish krone | DKK | 7.4601 | 7.4607 | 7.4598 | 7.4592 | 7.4594 |
Pound sterling | GBP | 0.8418 | 0.8403 | 0.8417 | 0.8408 | 0.8369 |
Swedish krona | SEK | 11.0538 | 11.0225 | 10.9970 | 11.0025 | 11.0295 |
Swiss franc | CHF | 0.9641 | 0.9616 | 0.9601 | 0.9583 | 0.9564 |
Norwegian krone | NOK | 11.6200 | 11.5283 | 11.5280 | 11.5050 | 11.5025 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 25.0140 | 25.0350 | 25.0380 | 24.9940 | 25.0130 |
Hungarian forint | HUF | 399.4800 | 399.2800 | 397.3300 | 398.2300 | 399.6800 |
Polish zloty | PLN | 4.1723 | 4.1863 | 4.1750 | 4.1885 | 4.2003 |
New romanian leu | RON | 4.9768 | 4.9775 | 4.9774 | 4.9773 | 4.9769 |
New turkish lira | TRY | 39.9381 | 39.9780 | 40.0200 | 41.3997 | 41.1641 |
Australian dollar | AUD | 1.7237 | 1.7160 | 1.7147 | 1.7208 | 1.7242 |
Canadian dollar | CAD | 1.5691 | 1.5625 | 1.5599 | 1.5606 | 1.5592 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.4635 | 8.4719 | 8.4833 | 8.4674 | 8.4189 |
New Zealand dollar | NZD | 1.8985 | 1.8813 | 1.8777 | 1.8832 | 1.8896 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4536 | 1.4522 | 1.4544 | 1.4526 | 1.4476 |
Won coréen | KRW | 1,582.8700 | 1,579.0700 | 1,586.6700 | 1,589.7100 | 1,591.9600 |
South African rand | ZAR | 19.7832 | 19.7797 | 19.7084 | 19.7450 | 19.7062 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.8822 | 7.8869 | 7.8907 | 7.8786 | 7.8481 |
Philippine peso | PHP | 62.3720 | 62.4790 | 62.5410 | 62.3510 | 62.0080 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8418 | 4.8464 | 4.8531 | 4.8339 | 4.7947 |
Thai baht | THB | 36.6580 | 36.6610 | 36.6460 | 36.6410 | 36.6210 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 17,811.6300 | 17,858.4600 | 18,028.2400 | 18,008.0600 | 17,884.8000 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2683 | 6.2238 | 6.2091 | 6.1929 | 6.1272 |
Mexican Peso | MXN | 21.7571 | 21.6851 | 21.8986 | 21.7258 | 21.8986 |
Indian Rupee | INR | 94.6655 | 94.6310 | 94.5045 | 94.0605 | 93.5510 |
New sheqalim | ILS | 4.00190 | 3.9773 | 3.9844 | 4.0010 | 3.9828 |
Updated on the 20th of March 2025