Exchange rates (daily parities) - 2025-01-16
Published on the 16th of January 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
10/01/2025 | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 16/01/2025 | ||
US dollar | USD | 1.0304 | 1.0198 | 1.0245 | 1.0300 | 1.0272 |
Japanese yen | JPY | 162.8600 | 160.2200 | 161.6300 | 161.7500 | 160.4600 |
Danish krone | DKK | 7.4606 | 7.4605 | 7.4607 | 7.4611 | 7.4609 |
Pound sterling | GBP | 0.8369 | 0.8416 | 0.8429 | 0.8431 | 0.8426 |
Swedish krona | SEK | 11.4970 | 11.5055 | 11.5120 | 11.5015 | 11.4850 |
Swiss franc | CHF | 0.9416 | 0.9346 | 0.9395 | 0.9394 | 0.9376 |
Norwegian krone | NOK | 11.7570 | 11.7090 | 11.7195 | 11.7035 | 11.6965 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 25.0900 | 25.2300 | 25.2940 | 25.2180 | 25.2310 |
Hungarian forint | HUF | 413.6800 | 413.6800 | 412.0500 | 410.6300 | 412.3500 |
Polish zloty | PLN | 4.2660 | 4.2715 | 4.2683 | 4.2613 | 4.2688 |
New romanian leu | RON | 4.9735 | 4.9731 | 4.9749 | 4.9742 | 4.9754 |
New turkish lira | TRY | 36.4849 | 36.2019 | 36.3634 | 36.5477 | 36.4071 |
Australian dollar | AUD | 1.6655 | 1.6578 | 1.6601 | 1.6616 | 1.6574 |
Canadian dollar | CAD | 1.4845 | 1.4699 | 1.4744 | 1.4784 | 1.4776 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.0224 | 7.9412 | 7.9761 | 8.0201 | 8.0007 |
New Zealand dollar | NZD | 1.8454 | 1.8358 | 1.8324 | 1.8381 | 1.8389 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4092 | 1.4010 | 1.4036 | 1.4089 | 1.4061 |
Won coréen | KRW | 1,511.3200 | 1,497.5200 | 1,496.3900 | 1,503.1500 | 1,499.0400 |
South African rand | ZAR | 19.6165 | 19.5236 | 19.4143 | 19.4319 | 19.4048 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.5542 | 7.4771 | 7.5108 | 7.5515 | 7.5311 |
Philippine peso | PHP | 60.2420 | 59.8510 | 60.1960 | 60.3580 | 60.1570 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.6332 | 4.5993 | 4.6154 | 4.6340 | 4.6250 |
Thai baht | THB | 35.6160 | 35.4640 | 35.6120 | 35.7620 | 35.5920 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 16,680.9900 | 16,640.9400 | 16,708.8800 | 16,872.4300 | 16,852.5000 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2397 | 6.2109 | 6.2299 | 6.2377 | 6.1984 |
Mexican Peso | MXN | 21.1258 | 21.1803 | 21.1339 | 21.0900 | 21.1824 |
Indian Rupee | INR | 88.6265 | 88.4165 | 88.6925 | 89.0145 | 88.9430 |
New sheqalim | ILS | 3.78890 | 3.7436 | 3.7185 | 3.7299 | 3.7232 |
Updated on the 16th of January 2025