Exchange rates (daily parities) - 2025-01-13
Published on the 13th of January 2025
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
07/01/2025 | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 13/01/2025 | ||
US dollar | USD | 1.0393 | 1.0286 | 1.0305 | 1.0304 | 1.0198 |
Japanese yen | JPY | 163.8600 | 162.9400 | 162.5600 | 162.8600 | 160.2200 |
Danish krone | DKK | 7.4592 | 7.4608 | 7.4609 | 7.4606 | 7.4605 |
Pound sterling | GBP | 0.8292 | 0.8340 | 0.8381 | 0.8369 | 0.8416 |
Swedish krona | SEK | 11.4750 | 11.5125 | 11.4945 | 11.4970 | 11.5055 |
Swiss franc | CHF | 0.9426 | 0.9379 | 0.9397 | 0.9416 | 0.9346 |
Norwegian krone | NOK | 11.7385 | 11.7380 | 11.7605 | 11.7570 | 11.7090 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 25.1370 | 25.1500 | 25.1160 | 25.0900 | 25.2300 |
Hungarian forint | HUF | 415.7300 | 416.2500 | 413.9800 | 413.6800 | 413.6800 |
Polish zloty | PLN | 4.2583 | 4.2765 | 4.2723 | 4.2660 | 4.2715 |
New romanian leu | RON | 4.9744 | 4.9739 | 4.9734 | 4.9735 | 4.9731 |
New turkish lira | TRY | 36.7432 | 36.3952 | 36.4212 | 36.4849 | 36.2019 |
Australian dollar | AUD | 1.6557 | 1.6600 | 1.6630 | 1.6655 | 1.6578 |
Canadian dollar | CAD | 1.4878 | 1.4803 | 1.4831 | 1.4845 | 1.4699 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.0824 | 8.0018 | 8.0189 | 8.0224 | 7.9412 |
New Zealand dollar | NZD | 1.8317 | 1.8383 | 1.8417 | 1.8454 | 1.8358 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4150 | 1.4096 | 1.4102 | 1.4092 | 1.4010 |
Won coréen | KRW | 1,507.3500 | 1,503.5000 | 1,504.2300 | 1,511.3200 | 1,497.5200 |
South African rand | ZAR | 19.3216 | 19.4357 | 19.4534 | 19.6165 | 19.5236 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.6142 | 7.5413 | 7.5558 | 7.5542 | 7.4771 |
Philippine peso | PHP | 60.3780 | 60.1920 | 60.2810 | 60.2420 | 59.8510 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.6639 | 4.6313 | 4.6403 | 4.6332 | 4.5993 |
Thai baht | THB | 35.8300 | 35.6820 | 35.6450 | 35.6160 | 35.4640 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 16,794.9300 | 16,719.5300 | 16,693.7900 | 16,680.9900 | 16,640.9400 |
Brasilian Reais | BRL | 6.3134 | 6.3075 | 6.2991 | 6.2397 | 6.2109 |
Mexican Peso | MXN | 21.1387 | 21.0093 | 21.1013 | 21.1258 | 21.1803 |
Indian Rupee | INR | 89.1120 | 88.3520 | 88.4740 | 88.6265 | 88.4165 |
New sheqalim | ILS | 3.76810 | 3.7798 | 3.7713 | 3.7889 | 3.7436 |
Updated on the 13th of January 2025