Exchange rates (daily parities) - 2024-10-16
Published on the 16th of October 2024
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
10/10/2024 | 11/10/2024 | 14/10/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | ||
US dollar | USD | 1.0932 | 1.0938 | 1.0915 | 1.0903 | 1.0897 |
Japanese yen | JPY | 162.8500 | 162.9400 | 163.3900 | 162.8500 | 162.5700 |
Danish krone | DKK | 7.4592 | 7.4610 | 7.4613 | 7.4610 | 7.4610 |
Pound sterling | GBP | 0.8369 | 0.8371 | 0.8367 | 0.8336 | 0.8361 |
Swedish krona | SEK | 11.3655 | 11.3540 | 11.3735 | 11.3010 | 11.3460 |
Swiss franc | CHF | 0.9393 | 0.9378 | 0.9409 | 0.9401 | 0.9397 |
Norwegian krone | NOK | 11.7920 | 11.7393 | 11.7465 | 11.7660 | 11.8015 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 25.3170 | 25.2930 | 25.2630 | 25.2420 | 25.2960 |
Hungarian forint | HUF | 400.4000 | 400.8500 | 400.7800 | 400.4800 | 401.0000 |
Polish zloty | PLN | 4.3048 | 4.2898 | 4.2893 | 4.2938 | 4.3000 |
New romanian leu | RON | 4.9756 | 4.9749 | 4.9743 | 4.9758 | 4.9761 |
New turkish lira | TRY | 37.4017 | 37.4975 | 37.4118 | 37.3517 | 37.2788 |
Australian dollar | AUD | 1.6276 | 1.6233 | 1.6248 | 1.6236 | 1.6291 |
Canadian dollar | CAD | 1.5031 | 1.5063 | 1.5047 | 1.5063 | 1.5013 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.4960 | 8.5001 | 8.4718 | 8.4690 | 8.4676 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7998 | 1.7941 | 1.7948 | 1.7902 | 1.7924 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4300 | 1.4283 | 1.4277 | 1.4271 | 1.4264 |
Won coréen | KRW | 1,477.5100 | 1,477.6400 | 1,484.0300 | 1,482.7300 | 1,483.1000 |
South African rand | ZAR | 19.2391 | 19.1041 | 19.1618 | 19.1651 | 19.1283 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.7376 | 7.7282 | 7.7332 | 7.7574 | 7.7511 |
Philippine peso | PHP | 62.7620 | 62.6130 | 62.7670 | 63.0680 | 62.9470 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.6915 | 4.6897 | 4.6880 | 4.6986 | 4.6803 |
Thai baht | THB | 36.7210 | 36.4450 | 36.3030 | 36.3450 | 36.1020 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 17,165.5900 | 17,043.2100 | 17,019.8100 | 16,927.0200 | 16,919.2800 |
Brasilian Reais | BRL | 6.1061 | 6.0886 | 6.1443 | 6.0949 | 6.1432 |
Mexican Peso | MXN | 21.2788 | 21.2356 | 21.0353 | 21.2097 | 21.4791 |
Indian Rupee | INR | 91.7985 | 91.9575 | 91.7290 | 91.6220 | 91.5500 |
New sheqalim | ILS | 4.12380 | 4.1103 | 4.1029 | 4.0905 | 4.1013 |
Updated on the 16th of October 2024