Exchange rates (daily parities) - 2024-10-09
Published on the 9th of October 2024
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
03/10/2024 | 04/10/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 09/10/2024 | ||
US dollar | USD | 1.1039 | 1.1029 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0957 |
Japanese yen | JPY | 161.9800 | 161.6900 | 162.6300 | 162.4900 | 162.9700 |
Danish krone | DKK | 7.4595 | 7.4579 | 7.4572 | 7.4579 | 7.4586 |
Pound sterling | GBP | 0.8426 | 0.8374 | 0.8392 | 0.8378 | 0.8374 |
Swedish krona | SEK | 11.3610 | 11.3375 | 11.3660 | 11.3490 | 11.3620 |
Swiss franc | CHF | 0.9387 | 0.9394 | 0.9388 | 0.9410 | 0.9397 |
Norwegian krone | NOK | 11.7195 | 11.6845 | 11.6560 | 11.6870 | 11.7860 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 25.3570 | 25.3470 | 25.3460 | 25.3130 | 25.3480 |
Hungarian forint | HUF | 401.4300 | 401.3300 | 402.0800 | 400.5500 | 399.9000 |
Polish zloty | PLN | 4.3058 | 4.3145 | 4.3215 | 4.3083 | 4.2978 |
New romanian leu | RON | 4.9766 | 4.9769 | 4.9778 | 4.9773 | 4.9759 |
New turkish lira | TRY | 37.7045 | 37.7762 | 37.6174 | 37.6381 | 37.5237 |
Australian dollar | AUD | 1.6124 | 1.6121 | 1.6155 | 1.6293 | 1.6283 |
Canadian dollar | CAD | 1.4945 | 1.4952 | 1.4914 | 1.4981 | 1.4985 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.5734 | 8.5629 | 8.5291 | 8.5370 | 8.5176 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7749 | 1.7779 | 1.7847 | 1.7933 | 1.8038 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4315 | 1.4314 | 1.4304 | 1.4307 | 1.4294 |
Won coréen | KRW | 1,472.8900 | 1,478.2400 | 1,476.1200 | 1,478.2200 | 1,473.0300 |
South African rand | ZAR | 19.3017 | 19.2809 | 19.0978 | 19.1784 | 19.3282 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.7477 | 7.7407 | 7.7077 | 7.7449 | 7.7435 |
Philippine peso | PHP | 62.3150 | 62.1260 | 62.5190 | 62.3920 | 62.4100 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.6601 | 4.6542 | 4.7036 | 4.7074 | 4.6923 |
Thai baht | THB | 36.5670 | 36.4840 | 36.6690 | 36.7240 | 36.6510 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 17,075.0700 | 17,164.5400 | 17,260.4100 | 17,183.1000 | 17,130.1200 |
Brasilian Reais | BRL | 6.0304 | 6.0570 | 5.9720 | 6.0528 | 6.0743 |
Mexican Peso | MXN | 21.5389 | 21.2688 | 21.2234 | 21.1383 | 21.1916 |
Indian Rupee | INR | 92.7230 | 92.6095 | 92.2458 | 92.2065 | 91.9995 |
New sheqalim | ILS | 4.18590 | 4.2022 | 4.1583 | 4.1473 | 4.1205 |
Updated on the 9th of October 2024