Exchange rates (daily parities) - 2024-10-07
Published on the 7th of October 2024
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
01/10/2024 | 02/10/2024 | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 07/10/2024 | ||
US dollar | USD | 1.1086 | 1.1071 | 1.1039 | 1.1029 | 1.0982 |
Japanese yen | JPY | 159.3700 | 160.2600 | 161.9800 | 161.6900 | 162.6300 |
Danish krone | DKK | 7.4578 | 7.4593 | 7.4595 | 7.4579 | 7.4572 |
Pound sterling | GBP | 0.8319 | 0.8329 | 0.8426 | 0.8374 | 0.8392 |
Swedish krona | SEK | 11.3145 | 11.3495 | 11.3610 | 11.3375 | 11.3660 |
Swiss franc | CHF | 0.9394 | 0.9388 | 0.9387 | 0.9394 | 0.9388 |
Norwegian krone | NOK | 11.7305 | 11.6735 | 11.7195 | 11.6845 | 11.6560 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 25.2720 | 25.3160 | 25.3570 | 25.3470 | 25.3460 |
Hungarian forint | HUF | 397.8300 | 399.5300 | 401.4300 | 401.3300 | 402.0800 |
Polish zloty | PLN | 4.2853 | 4.2950 | 4.3058 | 4.3145 | 4.3215 |
New romanian leu | RON | 4.9759 | 4.9763 | 4.9766 | 4.9769 | 4.9778 |
New turkish lira | TRY | 37.9185 | 37.8927 | 37.7045 | 37.7762 | 37.6174 |
Australian dollar | AUD | 1.6040 | 1.6048 | 1.6124 | 1.6121 | 1.6155 |
Canadian dollar | CAD | 1.4986 | 1.4932 | 1.4945 | 1.4952 | 1.4914 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.6181 | 8.5947 | 8.5734 | 8.5629 | 8.5291 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7548 | 1.7614 | 1.7749 | 1.7779 | 1.7847 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4268 | 1.4266 | 1.4315 | 1.4314 | 1.4304 |
Won coréen | KRW | 1,463.9900 | 1,462.5300 | 1,472.8900 | 1,478.2400 | 1,476.1200 |
South African rand | ZAR | 19.1585 | 19.2605 | 19.3017 | 19.2809 | 19.0978 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.7807 | 7.7702 | 7.7477 | 7.7407 | 7.7077 |
Philippine peso | PHP | 62.2870 | 62.1860 | 62.3150 | 62.1260 | 62.5190 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.6168 | 4.6205 | 4.6601 | 4.6542 | 4.7036 |
Thai baht | THB | 36.1240 | 36.2960 | 36.5670 | 36.4840 | 36.6690 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 16,847.9500 | 16,913.8300 | 17,075.0700 | 17,164.5400 | 17,260.4100 |
Brasilian Reais | BRL | 6.0377 | 5.9961 | 6.0304 | 6.0570 | 5.9720 |
Mexican Peso | MXN | 21.8444 | 21.6083 | 21.5389 | 21.2688 | 21.2234 |
Indian Rupee | INR | 92.9310 | 92.9790 | 92.7230 | 92.6095 | 92.2458 |
New sheqalim | ILS | 4.12620 | 4.1917 | 4.1859 | 4.2022 | 4.1583 |
Updated on the 7th of October 2024