Exchange rates (daily) 30 Oct 2020
Published on the 30th of October 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
26/10/2020 | 27/10/2020 | 28/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1819 | 1.1832 | 1.1727 | 1.1704 | 1.1698 |
Japanese yen | JPY | 124.1400 | 123.7400 | 122.3600 | 122.0900 | 122.3600 |
Danish krone | DKK | 7.4412 | 7.4406 | 7.4435 | 7.4462 | 7.4466 |
Pound sterling | GBP | 0.9076 | 0.9072 | 0.9066 | 0.9043 | 0.9021 |
Swedish krona | SEK | 10.3475 | 10.3060 | 10.3710 | 10.4225 | 10.3650 |
Swiss franc | CHF | 1.0719 | 1.0732 | 1.0693 | 1.0684 | 1.0698 |
Norwegian krone | NOK | 10.9465 | 10.8398 | 10.9693 | 11.1495 | 11.0940 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 27.2950 | 27.3370 | 27.4220 | 27.3680 | 27.2510 |
Hungarian forint | HUF | 365.0200 | 365.4100 | 367.1100 | 368.0000 | 367.4500 |
Polish zloty | PLN | 4.5799 | 4.5842 | 4.6202 | 4.6225 | 4.6222 |
New romanian leu | RON | 4.8748 | 4.8765 | 4.8768 | 4.8751 | 4.8725 |
New turkish lira | TRY | 9.5593 | 9.6466 | 9.6906 | 9.7418 | 9.7940 |
Australian dollar | AUD | 1.6592 | 1.6585 | 1.6603 | 1.6673 | 1.6563 |
Canadian dollar | CAD | 1.5580 | 1.5589 | 1.5578 | 1.5658 | 1.5556 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1598 | 9.1699 | 9.0885 | 9.0735 | 9.0706 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7677 | 1.7639 | 1.7647 | 1.7677 | 1.7565 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6095 | 1.6078 | 1.6014 | 1.5988 | 1.5952 |
Won coréen | KRW | 1,338.3100 | 1,332.8900 | 1,332.5100 | 1,326.9200 | 1,324.2000 |
South African rand | ZAR | 19.2080 | 19.0620 | 19.2187 | 19.2322 | 19.0359 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.9342 | 7.9345 | 7.8845 | 7.8531 | 7.8158 |
Philippine peso | PHP | 57.2050 | 57.1570 | 56.7080 | 56.6850 | 56.6350 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9220 | 4.9274 | 4.8732 | 4.8648 | 4.8588 |
Thai baht | THB | 36.9700 | 36.9400 | 36.6590 | 36.5980 | 36.4390 |
Russian rouble | RUB | 90.2935 | 90.5710 | 92.3025 | 93.0481 | 92.4606 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,390.9500 | 17,344.1700 | 17,288.4100 | 17,306.1200 | 17,108.3300 |
Croatian kuna | HRK | 7.5780 | 7.5745 | 7.5778 | 7.5730 | 7.5748 |
Brasilian Reais | BRL | 6.6714 | 6.6711 | 6.7191 | 6.7680 | 6.7607 |
Mexican Peso | MXN | 24.8705 | 24.6622 | 24.9759 | 25.0028 | 24.8416 |
Indian Rupee | INR | 87.5485 | 87.1635 | 86.8040 | 87.0865 | 87.1115 |
New sheqalim | ILS | 3.99650 | 4.0021 | 3.9794 | 3.9993 | 3.9881 |
Updated on the 30th of October 2020