Exchange rates (daily) 28 Aug 2020
Published on the 28th of August 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
24/08/2020 | 25/08/2020 | 26/08/2020 | 27/08/2020 | 28/08/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1847 | 1.1814 | 1.1789 | 1.1806 | 1.1915 |
Japanese yen | JPY | 125.2600 | 125.6700 | 125.3400 | 125.3400 | 125.3900 |
Danish krone | DKK | 7.4435 | 7.4423 | 7.4439 | 7.4429 | 7.4439 |
Pound sterling | GBP | 0.9018 | 0.8995 | 0.8969 | 0.8951 | 0.8947 |
Swedish krona | SEK | 10.3690 | 10.3525 | 10.3348 | 10.3138 | 10.2603 |
Swiss franc | CHF | 1.0761 | 1.0752 | 1.0738 | 1.0750 | 1.0758 |
Norwegian krone | NOK | 10.6188 | 10.5688 | 10.5603 | 10.5178 | 10.4700 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.0910 | 26.1210 | 26.2620 | 26.2760 | 26.2000 |
Hungarian forint | HUF | 350.8300 | 353.4600 | 354.7400 | 355.9800 | 355.1800 |
Polish zloty | PLN | 4.3986 | 4.3919 | 4.4074 | 4.3993 | 4.3921 |
New romanian leu | RON | 4.8400 | 4.8403 | 4.8419 | 4.8415 | 4.8395 |
New turkish lira | TRY | 8.7314 | 8.7352 | 8.6706 | 8.6665 | 8.7176 |
Australian dollar | AUD | 1.6454 | 1.6472 | 1.6371 | 1.6291 | 1.6216 |
Canadian dollar | CAD | 1.5574 | 1.5597 | 1.5543 | 1.5521 | 1.5553 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1817 | 9.1563 | 9.1368 | 9.1497 | 9.2345 |
New Zealand dollar | NZD | 1.8059 | 1.8082 | 1.7971 | 1.7799 | 1.7723 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6203 | 1.6170 | 1.6130 | 1.6128 | 1.6195 |
Won coréen | KRW | 1,406.3200 | 1,402.1200 | 1,398.9700 | 1,399.7500 | 1,407.2400 |
South African rand | ZAR | 20.0609 | 19.8084 | 19.7996 | 20.0275 | 19.8829 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.1897 | 8.1671 | 8.1262 | 8.1323 | 8.1749 |
Philippine peso | PHP | 57.4470 | 57.3570 | 57.2640 | 57.3840 | 57.6760 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9467 | 4.9247 | 4.9160 | 4.9261 | 4.9632 |
Thai baht | THB | 37.2110 | 37.1850 | 36.9470 | 36.8700 | 37.0910 |
Russian rouble | RUB | 87.9975 | 88.3600 | 89.3568 | 88.6400 | 88.6250 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,380.1400 | 17,301.6000 | 17,297.4100 | 17,380.0800 | 17,330.6700 |
Croatian kuna | HRK | 7.5330 | 7.5290 | 7.5273 | 7.5262 | 7.5275 |
Brasilian Reais | BRL | 6.5941 | 6.5860 | 6.5317 | 6.6010 | 6.5608 |
Mexican Peso | MXN | 25.9307 | 25.8774 | 25.8750 | 25.9205 | 26.0690 |
Indian Rupee | INR | 87.7720 | 87.7165 | 87.6130 | 87.2655 | 87.2125 |
New sheqalim | ILS | 4.02930 | 4.0187 | 4.0094 | 3.9779 | 4.0083 |
Updated on the 28th of August 2020