Exchange rates (daily) 27 May 2020
Published on the 27th of May 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
21/05/2020 | 22/05/2020 | 25/05/2020 | 26/05/2020 | 27/05/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1000 | 1.0904 | 1.0910 | 1.0975 | 1.0991 |
Japanese yen | JPY | 118.4200 | 117.2600 | 117.4700 | 117.9200 | 118.5800 |
Danish krone | DKK | 7.4563 | 7.4578 | 7.4568 | 7.4558 | 7.4583 |
Pound sterling | GBP | 0.8994 | 0.8956 | 0.8952 | 0.8888 | 0.8960 |
Swedish krona | SEK | 10.5300 | 10.5373 | 10.5490 | 10.5563 | 10.5608 |
Swiss franc | CHF | 1.0628 | 1.0591 | 1.0597 | 1.0600 | 1.0675 |
Norwegian krone | NOK | 10.9030 | 10.9078 | 10.9358 | 10.8943 | 10.8283 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 27.2120 | 27.2100 | 27.2750 | 27.0730 | 27.0510 |
Hungarian forint | HUF | 348.5900 | 349.4000 | 350.7200 | 349.6000 | 348.7000 |
Polish zloty | PLN | 4.5298 | 4.5209 | 4.5031 | 4.4506 | 4.4372 |
New romanian leu | RON | 4.8423 | 4.8435 | 4.8420 | 4.8440 | 4.8433 |
New turkish lira | TRY | 7.4781 | 7.4227 | 7.4352 | 7.4014 | 7.4542 |
Australian dollar | AUD | 1.6710 | 1.6694 | 1.6678 | 1.6539 | 1.6565 |
Canadian dollar | CAD | 1.5310 | 1.5273 | 1.5261 | 1.5184 | 1.5126 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.5298 | 8.4571 | 8.4599 | 8.5078 | 8.5204 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7949 | 1.7870 | 1.7890 | 1.7717 | 1.7719 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5561 | 1.5521 | 1.5545 | 1.5560 | 1.5588 |
Won coréen | KRW | 1,354.6000 | 1,353.5100 | 1,354.6300 | 1,352.2300 | 1,359.0400 |
South African rand | ZAR | 19.6577 | 19.2476 | 19.2807 | 19.0650 | 19.1477 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.8153 | 7.7797 | 7.7856 | 7.8269 | 7.8682 |
Philippine peso | PHP | 55.6490 | 55.3490 | 55.3820 | 55.3580 | 55.6680 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.7801 | 4.7569 | 4.7606 | 4.7889 | 4.7783 |
Thai baht | THB | 34.9910 | 34.7780 | 34.8900 | 34.9880 | 35.0560 |
Russian rouble | RUB | 77.9883 | 77.9139 | 78.2874 | 77.7494 | 78.1096 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,205.7500 | 16,249.1400 | 16,048.6100 | 16,193.6100 | 16,167.7600 |
Croatian kuna | HRK | 7.5805 | 7.5845 | 7.5845 | 7.5840 | 7.5893 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2532 | 6.0857 | 6.0243 | 5.9114 | 5.8679 |
Mexican Peso | MXN | 25.5043 | 25.0450 | 24.7353 | 24.3102 | 24.5396 |
Indian Rupee | INR | 83.0545 | 82.7265 | 82.7925 | 82.9270 | 83.2450 |
New sheqalim | ILS | 3.86590 | 3.8459 | 3.8430 | 3.8543 | 3.8511 |
Updated on the 27th of May 2020