Exchange rates (daily) 26 Aug 2020
Published on the 26th of August 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
20/08/2020 | 21/08/2020 | 24/08/2020 | 25/08/2020 | 26/08/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1850 | 1.1769 | 1.1847 | 1.1814 | 1.1789 |
Japanese yen | JPY | 125.4600 | 124.5300 | 125.2600 | 125.6700 | 125.3400 |
Danish krone | DKK | 7.4451 | 7.4441 | 7.4435 | 7.4423 | 7.4439 |
Pound sterling | GBP | 0.9017 | 0.8976 | 0.9018 | 0.8995 | 0.8969 |
Swedish krona | SEK | 10.3555 | 10.3630 | 10.3690 | 10.3525 | 10.3348 |
Swiss franc | CHF | 1.0786 | 1.0744 | 1.0761 | 1.0752 | 1.0738 |
Norwegian krone | NOK | 10.6068 | 10.5913 | 10.6188 | 10.5688 | 10.5603 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.0610 | 26.0830 | 26.0910 | 26.1210 | 26.2620 |
Hungarian forint | HUF | 350.3900 | 350.6800 | 350.8300 | 353.4600 | 354.7400 |
Polish zloty | PLN | 4.3914 | 4.3979 | 4.3986 | 4.3919 | 4.4074 |
New romanian leu | RON | 4.8391 | 4.8405 | 4.8400 | 4.8403 | 4.8419 |
New turkish lira | TRY | 8.7129 | 8.5925 | 8.7314 | 8.7352 | 8.6706 |
Australian dollar | AUD | 1.6544 | 1.6442 | 1.6454 | 1.6472 | 1.6371 |
Canadian dollar | CAD | 1.5654 | 1.5563 | 1.5574 | 1.5597 | 1.5543 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1840 | 9.1212 | 9.1817 | 9.1563 | 9.1368 |
New Zealand dollar | NZD | 1.8158 | 1.8045 | 1.8059 | 1.8082 | 1.7971 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6220 | 1.6131 | 1.6203 | 1.6170 | 1.6130 |
Won coréen | KRW | 1,408.2200 | 1,403.1500 | 1,406.3200 | 1,402.1200 | 1,398.9700 |
South African rand | ZAR | 20.4136 | 20.2977 | 20.0609 | 19.8084 | 19.7996 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.1985 | 8.1483 | 8.1897 | 8.1671 | 8.1262 |
Philippine peso | PHP | 57.7070 | 57.3240 | 57.4470 | 57.3570 | 57.2640 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9444 | 4.9194 | 4.9467 | 4.9247 | 4.9160 |
Thai baht | THB | 37.2450 | 37.1610 | 37.2110 | 37.1850 | 36.9470 |
Russian rouble | RUB | 87.6300 | 87.7350 | 87.9975 | 88.3600 | 89.3568 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,503.6400 | 17,383.9900 | 17,380.1400 | 17,301.6000 | 17,297.4100 |
Croatian kuna | HRK | 7.5356 | 7.5243 | 7.5330 | 7.5290 | 7.5273 |
Brasilian Reais | BRL | 6.6454 | 6.5908 | 6.5941 | 6.5860 | 6.5317 |
Mexican Peso | MXN | 26.3712 | 26.0660 | 25.9307 | 25.8774 | 25.8750 |
Indian Rupee | INR | 88.9920 | 88.1980 | 87.7720 | 87.7165 | 87.6130 |
New sheqalim | ILS | 4.03050 | 4.0029 | 4.0293 | 4.0187 | 4.0094 |
Updated on the 26th of August 2020