Exchange rates (daily) 24 Sep 2020
Published on the 24th of September 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
18/09/2020 | 21/09/2020 | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1833 | 1.1787 | 1.1740 | 1.1692 | 1.1645 |
Japanese yen | JPY | 123.4900 | 122.7000 | 122.7800 | 122.9100 | 122.7300 |
Danish krone | DKK | 7.4403 | 7.4408 | 7.4417 | 7.4429 | 7.4425 |
Pound sterling | GBP | 0.9132 | 0.9161 | 0.9174 | 0.9189 | 0.9123 |
Swedish krona | SEK | 10.3990 | 10.4055 | 10.4070 | 10.4388 | 10.5793 |
Swiss franc | CHF | 1.0776 | 1.0761 | 1.0748 | 1.0773 | 1.0772 |
Norwegian krone | NOK | 10.7538 | 10.8840 | 10.9528 | 10.9938 | 11.1023 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.7270 | 26.9800 | 27.0070 | 26.9650 | 27.0150 |
Hungarian forint | HUF | 360.7800 | 363.0800 | 362.0500 | 365.0100 | 364.4500 |
Polish zloty | PLN | 4.4602 | 4.4837 | 4.4934 | 4.5001 | 4.5293 |
New romanian leu | RON | 4.8580 | 4.8600 | 4.8613 | 4.8686 | 4.8755 |
New turkish lira | TRY | 8.9600 | 8.9710 | 8.9850 | 8.9920 | 8.8851 |
Australian dollar | AUD | 1.6242 | 1.6240 | 1.6288 | 1.6439 | 1.6539 |
Canadian dollar | CAD | 1.5601 | 1.5604 | 1.5631 | 1.5594 | 1.5600 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1707 | 9.1349 | 9.0986 | 9.0614 | 9.0250 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7489 | 1.7590 | 1.7630 | 1.7756 | 1.7847 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6082 | 1.6027 | 1.5998 | 1.5989 | 1.6029 |
Won coréen | KRW | 1,375.9600 | 1,372.8400 | 1,363.8700 | 1,362.8000 | 1,367.5500 |
South African rand | ZAR | 19.1520 | 19.7416 | 19.5779 | 19.9607 | 19.8675 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.0146 | 7.9992 | 7.9550 | 7.9433 | 7.9527 |
Philippine peso | PHP | 57.3060 | 57.1420 | 56.8980 | 56.7780 | 56.5470 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8687 | 4.8592 | 4.8539 | 4.8574 | 4.8542 |
Thai baht | THB | 36.8890 | 36.8230 | 36.8400 | 36.8410 | 36.8210 |
Russian rouble | RUB | 89.1439 | 89.9825 | 89.1500 | 89.7875 | 89.8713 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,435.9300 | 17,437.0000 | 17,357.5900 | 17,375.0000 | 17,339.4100 |
Croatian kuna | HRK | 7.5415 | 7.5413 | 7.5443 | 7.5505 | 7.5530 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2176 | 6.4262 | 6.3677 | 6.4498 | 6.4935 |
Mexican Peso | MXN | 24.7344 | 25.3145 | 25.1194 | 25.8339 | 26.1062 |
Indian Rupee | INR | 87.0140 | 86.6950 | 86.2620 | 85.9845 | 86.1145 |
New sheqalim | ILS | 4.05110 | 4.0576 | 4.0425 | 4.0386 | 4.0505 |
Updated on the 24th of September 2020