Exchange rates (daily) 24 Apr 2020
Published on the 24th of April 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
20/04/2020 | 21/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | ||
US dollar | USD | 1.0860 | 1.0837 | 1.0867 | 1.0772 | 1.0800 |
Japanese yen | JPY | 117.1100 | 116.3900 | 117.0100 | 115.7500 | 116.2200 |
Danish krone | DKK | 7.4584 | 7.4582 | 7.4589 | 7.4577 | 7.4577 |
Pound sterling | GBP | 0.8734 | 0.8812 | 0.8792 | 0.8720 | 0.8750 |
Swedish krona | SEK | 10.8623 | 10.9543 | 10.9423 | 10.8883 | 10.8723 |
Swiss franc | CHF | 1.0518 | 1.0517 | 1.0523 | 1.0511 | 1.0525 |
Norwegian krone | NOK | 11.2698 | 11.4843 | 11.6775 | 11.5165 | 11.4785 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 27.3280 | 27.4470 | 27.5340 | 27.5510 | 27.3100 |
Hungarian forint | HUF | 354.5700 | 355.0200 | 355.1100 | 357.5100 | 355.1900 |
Polish zloty | PLN | 4.5272 | 4.5291 | 4.5349 | 4.5379 | 4.5284 |
New romanian leu | RON | 4.8377 | 4.8373 | 4.8391 | 4.8425 | 4.8419 |
New turkish lira | TRY | 7.5220 | 7.5658 | 7.6008 | 7.4788 | 7.5365 |
Australian dollar | AUD | 1.7085 | 1.7266 | 1.7199 | 1.6918 | 1.6943 |
Canadian dollar | CAD | 1.5325 | 1.5393 | 1.5375 | 1.5226 | 1.5173 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.4168 | 8.3987 | 8.4220 | 8.3489 | 8.3706 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7962 | 1.8181 | 1.8200 | 1.7947 | 1.7991 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5455 | 1.5510 | 1.5508 | 1.5331 | 1.5396 |
Won coréen | KRW | 1,323.5200 | 1,335.3400 | 1,339.6600 | 1,326.8000 | 1,332.5900 |
South African rand | ZAR | 20.3486 | 20.5853 | 20.4413 | 20.5432 | 20.5019 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.6819 | 7.6888 | 7.6964 | 7.6259 | 7.6455 |
Philippine peso | PHP | 55.1260 | 55.0960 | 55.0960 | 54.5710 | 54.8910 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.7507 | 4.7634 | 4.7437 | 4.6966 | 4.7093 |
Thai baht | THB | 35.2840 | 35.2690 | 35.1760 | 34.8150 | 35.0300 |
Russian rouble | RUB | 80.9728 | 83.2936 | 83.1961 | 80.6062 | 80.3991 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,871.0100 | 17,001.6300 | 16,935.1300 | 16,772.0000 | 16,875.0000 |
Croatian kuna | HRK | 7.5503 | 7.5700 | 7.5700 | 7.5750 | 7.5523 |
Brasilian Reais | BRL | 5.7463 | 5.7619 | 5.7866 | 5.8666 | 6.0128 |
Mexican Peso | MXN | 26.1086 | 26.3957 | 26.3895 | 26.3418 | 26.8331 |
Indian Rupee | INR | 83.1435 | 83.3760 | 83.1685 | 81.9400 | 82.3660 |
New sheqalim | ILS | 3.87830 | 3.8522 | 3.8500 | 3.8207 | 3.7985 |
Updated on the 24th of April 2020