Exchange rates (daily) 21 Sep 2020
Published on the 21st of September 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
15/09/2020 | 16/09/2020 | 17/09/2020 | 18/09/2020 | 21/09/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1892 | 1.1869 | 1.1797 | 1.1833 | 1.1787 |
Japanese yen | JPY | 125.3900 | 124.7200 | 123.3800 | 123.4900 | 122.7000 |
Danish krone | DKK | 7.4396 | 7.4396 | 7.4396 | 7.4403 | 7.4408 |
Pound sterling | GBP | 0.9210 | 0.9142 | 0.9153 | 0.9132 | 0.9161 |
Swedish krona | SEK | 10.4040 | 10.4118 | 10.4080 | 10.3990 | 10.4055 |
Swiss franc | CHF | 1.0768 | 1.0753 | 1.0742 | 1.0776 | 1.0761 |
Norwegian krone | NOK | 10.6963 | 10.6608 | 10.7238 | 10.7538 | 10.8840 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.8270 | 26.7260 | 26.7470 | 26.7270 | 26.9800 |
Hungarian forint | HUF | 357.6800 | 358.5400 | 361.1600 | 360.7800 | 363.0800 |
Polish zloty | PLN | 4.4461 | 4.4466 | 4.4579 | 4.4602 | 4.4837 |
New romanian leu | RON | 4.8578 | 4.8590 | 4.8600 | 4.8580 | 4.8600 |
New turkish lira | TRY | 8.9023 | 8.8980 | 8.9037 | 8.9600 | 8.9710 |
Australian dollar | AUD | 1.6219 | 1.6174 | 1.6152 | 1.6242 | 1.6240 |
Canadian dollar | CAD | 1.5634 | 1.5628 | 1.5567 | 1.5601 | 1.5604 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.2164 | 9.1985 | 9.1428 | 9.1707 | 9.1349 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7675 | 1.7586 | 1.7533 | 1.7489 | 1.7590 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6163 | 1.6110 | 1.6039 | 1.6082 | 1.6027 |
Won coréen | KRW | 1,400.7300 | 1,390.7200 | 1,383.1600 | 1,375.9600 | 1,372.8400 |
South African rand | ZAR | 19.5669 | 19.3726 | 19.2673 | 19.1520 | 19.7416 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.0526 | 8.0229 | 7.9861 | 8.0146 | 7.9992 |
Philippine peso | PHP | 57.5090 | 57.3980 | 57.1670 | 57.3060 | 57.1420 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9120 | 4.9025 | 4.8822 | 4.8687 | 4.8592 |
Thai baht | THB | 37.0790 | 36.9130 | 36.8010 | 36.8890 | 36.8230 |
Russian rouble | RUB | 89.1013 | 88.8038 | 88.6075 | 89.1439 | 89.9825 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,653.6700 | 17,607.6600 | 17,501.0700 | 17,435.9300 | 17,437.0000 |
Croatian kuna | HRK | 7.5375 | 7.5415 | 7.5418 | 7.5415 | 7.5413 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2272 | 6.2211 | 6.2117 | 6.2176 | 6.4262 |
Mexican Peso | MXN | 24.9307 | 24.9614 | 24.8461 | 24.7344 | 25.3145 |
Indian Rupee | INR | 87.5205 | 87.2665 | 86.8610 | 87.0140 | 86.6950 |
New sheqalim | ILS | 4.06750 | 4.0589 | 4.0382 | 4.0511 | 4.0576 |
Updated on the 21st of September 2020