Exchange rates (daily) 21 Aug 2020
Published on the 21st of August 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
17/08/2020 | 18/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1853 | 1.1906 | 1.1933 | 1.1850 | 1.1769 |
Japanese yen | JPY | 125.9900 | 125.5400 | 125.7400 | 125.4600 | 124.5300 |
Danish krone | DKK | 7.4470 | 7.4466 | 7.4453 | 7.4451 | 7.4441 |
Pound sterling | GBP | 0.9063 | 0.9038 | 0.9035 | 0.9017 | 0.8976 |
Swedish krona | SEK | 10.3108 | 10.3200 | 10.3140 | 10.3555 | 10.3630 |
Swiss franc | CHF | 1.0765 | 1.0773 | 1.0811 | 1.0786 | 1.0744 |
Norwegian krone | NOK | 10.5120 | 10.5010 | 10.5455 | 10.6068 | 10.5913 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.1400 | 26.1340 | 26.1180 | 26.0610 | 26.0830 |
Hungarian forint | HUF | 348.5300 | 349.8500 | 349.7900 | 350.3900 | 350.6800 |
Polish zloty | PLN | 4.3966 | 4.3870 | 4.3942 | 4.3914 | 4.3979 |
New romanian leu | RON | 4.8343 | 4.8355 | 4.8403 | 4.8391 | 4.8405 |
New turkish lira | TRY | 8.7656 | 8.8024 | 8.7785 | 8.7129 | 8.5925 |
Australian dollar | AUD | 1.6485 | 1.6447 | 1.6428 | 1.6544 | 1.6442 |
Canadian dollar | CAD | 1.5684 | 1.5672 | 1.5688 | 1.5654 | 1.5563 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1864 | 9.2274 | 9.2483 | 9.1840 | 9.1212 |
New Zealand dollar | NZD | 1.8179 | 1.8119 | 1.7969 | 1.8158 | 1.8045 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6237 | 1.6250 | 1.6278 | 1.6220 | 1.6131 |
Won coréen | KRW | 1,405.8700 | 1,410.0800 | 1,405.9700 | 1,408.2200 | 1,403.1500 |
South African rand | ZAR | 20.6764 | 20.7150 | 20.5183 | 20.4136 | 20.2977 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.2262 | 8.2407 | 8.2472 | 8.1985 | 8.1483 |
Philippine peso | PHP | 57.6930 | 57.8040 | 57.9110 | 57.7070 | 57.3240 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9688 | 4.9797 | 4.9790 | 4.9444 | 4.9194 |
Thai baht | THB | 36.9930 | 37.0510 | 37.2790 | 37.2450 | 37.1610 |
Russian rouble | RUB | 87.1500 | 87.0531 | 87.5706 | 87.6300 | 87.7350 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,638.4500 | 17,674.4600 | 17,626.2300 | 17,503.6400 | 17,383.9900 |
Croatian kuna | HRK | 7.5300 | 7.5296 | 7.5328 | 7.5356 | 7.5243 |
Brasilian Reais | BRL | 6.4166 | 6.4778 | 6.5115 | 6.6454 | 6.5908 |
Mexican Peso | MXN | 26.0924 | 26.2626 | 26.3830 | 26.3712 | 26.0660 |
Indian Rupee | INR | 88.6895 | 88.8790 | 89.3160 | 88.9920 | 88.1980 |
New sheqalim | ILS | 4.04030 | 4.0507 | 4.0571 | 4.0305 | 4.0029 |
Updated on the 4th of September 2020