Exchange rates (daily) 20 Apr 2020
Published on the 20th of April 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
14/04/2020 | 15/04/2020 | 16/04/2020 | 17/04/2020 | 20/04/2020 | ||
US dollar | USD | 1.0963 | 1.0903 | 1.0888 | 1.0860 | 1.0860 |
Japanese yen | JPY | 117.6600 | 117.1200 | 117.1200 | 116.8600 | 117.1100 |
Danish krone | DKK | 7.4623 | 7.4637 | 7.4619 | 7.4603 | 7.4584 |
Pound sterling | GBP | 0.8725 | 0.8739 | 0.8716 | 0.8698 | 0.8734 |
Swedish krona | SEK | 10.9158 | 10.9323 | 10.8895 | 10.8548 | 10.8623 |
Swiss franc | CHF | 1.0543 | 1.0534 | 1.0516 | 1.0515 | 1.0518 |
Norwegian krone | NOK | 11.3118 | 11.4503 | 11.4145 | 11.2845 | 11.2698 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.8640 | 26.9910 | 27.0530 | 27.1630 | 27.3280 |
Hungarian forint | HUF | 350.7000 | 350.3000 | 349.5600 | 351.8100 | 354.5700 |
Polish zloty | PLN | 4.5473 | 4.5381 | 4.5288 | 4.5185 | 4.5272 |
New romanian leu | RON | 4.8343 | 4.8378 | 4.8373 | 4.8356 | 4.8377 |
New turkish lira | TRY | 7.4472 | 7.5093 | 7.5506 | 7.4981 | 7.5220 |
Australian dollar | AUD | 1.7139 | 1.7299 | 1.7266 | 1.7088 | 1.7085 |
Canadian dollar | CAD | 1.5257 | 1.5330 | 1.5359 | 1.5280 | 1.5325 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.4975 | 8.4513 | 8.4391 | 8.4171 | 8.4168 |
New Zealand dollar | NZD | 1.8008 | 1.8223 | 1.8210 | 1.8043 | 1.7962 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5521 | 1.5533 | 1.5539 | 1.5447 | 1.5455 |
Won coréen | KRW | 1,332.5300 | 1,330.5400 | 1,334.5100 | 1,321.5300 | 1,323.5200 |
South African rand | ZAR | 20.0255 | 20.4137 | 20.2373 | 20.3626 | 20.3486 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.7366 | 7.6998 | 7.6991 | 7.6821 | 7.6819 |
Philippine peso | PHP | 55.4530 | 55.3110 | 55.4140 | 55.2950 | 55.1260 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.7508 | 4.7314 | 4.7655 | 4.7458 | 4.7507 |
Thai baht | THB | 35.8600 | 35.6310 | 35.5600 | 35.3280 | 35.2840 |
Russian rouble | RUB | 80.3923 | 81.2045 | 80.6210 | 80.3650 | 80.9728 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,229.0900 | 17,201.2100 | 17,089.8000 | 16,925.9900 | 16,871.0100 |
Croatian kuna | HRK | 7.6130 | 7.6100 | 7.6010 | 7.5715 | 7.5503 |
Brasilian Reais | BRL | 5.6585 | 5.7116 | 5.6990 | 5.6798 | 5.7463 |
Mexican Peso | MXN | 25.8485 | 26.0801 | 26.2939 | 26.0926 | 26.1086 |
Indian Rupee | INR | 83.4940 | 83.4140 | 83.7050 | 83.0565 | 83.1435 |
New sheqalim | ILS | 3.92800 | 3.9412 | 3.9082 | 3.8988 | 3.8783 |
Updated on the 20th of April 2020