Exchange rates (daily) 17 Sep 2020
Published on the 17th of September 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
11/09/2020 | 14/09/2020 | 15/09/2020 | 16/09/2020 | 17/09/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1854 | 1.1876 | 1.1892 | 1.1869 | 1.1797 |
Japanese yen | JPY | 125.8200 | 125.8200 | 125.3900 | 124.7200 | 123.3800 |
Danish krone | DKK | 7.4402 | 7.4398 | 7.4396 | 7.4396 | 7.4396 |
Pound sterling | GBP | 0.9241 | 0.9219 | 0.9210 | 0.9142 | 0.9153 |
Swedish krona | SEK | 10.3713 | 10.4178 | 10.4040 | 10.4118 | 10.4080 |
Swiss franc | CHF | 1.0777 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0753 | 1.0742 |
Norwegian krone | NOK | 10.7028 | 10.6933 | 10.6963 | 10.6608 | 10.7238 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.5660 | 26.6600 | 26.8270 | 26.7260 | 26.7470 |
Hungarian forint | HUF | 357.1300 | 357.6500 | 357.6800 | 358.5400 | 361.1600 |
Polish zloty | PLN | 4.4467 | 4.4504 | 4.4461 | 4.4466 | 4.4579 |
New romanian leu | RON | 4.8584 | 4.8580 | 4.8578 | 4.8590 | 4.8600 |
New turkish lira | TRY | 8.8565 | 8.8997 | 8.9023 | 8.8980 | 8.9037 |
Australian dollar | AUD | 1.6244 | 1.6327 | 1.6219 | 1.6174 | 1.6152 |
Canadian dollar | CAD | 1.5622 | 1.5641 | 1.5634 | 1.5628 | 1.5567 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1871 | 9.2041 | 9.2164 | 9.1985 | 9.1428 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7738 | 1.7739 | 1.7675 | 1.7586 | 1.7533 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6200 | 1.6207 | 1.6163 | 1.6110 | 1.6039 |
Won coréen | KRW | 1,407.0700 | 1,404.7300 | 1,400.7300 | 1,390.7200 | 1,383.1600 |
South African rand | ZAR | 19.8527 | 19.7876 | 19.5669 | 19.3726 | 19.2673 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 8.1043 | 8.0987 | 8.0526 | 8.0229 | 7.9861 |
Philippine peso | PHP | 57.5510 | 57.5870 | 57.5090 | 57.3980 | 57.1670 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9224 | 4.9232 | 4.9120 | 4.9025 | 4.8822 |
Thai baht | THB | 37.1390 | 37.1720 | 37.0790 | 36.9130 | 36.8010 |
Russian rouble | RUB | 88.7275 | 89.5924 | 89.1013 | 88.8038 | 88.6075 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,772.6100 | 17,671.4900 | 17,653.6700 | 17,607.6600 | 17,501.0700 |
Croatian kuna | HRK | 7.5390 | 7.5368 | 7.5375 | 7.5415 | 7.5418 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2561 | 6.3109 | 6.2272 | 6.2211 | 6.2117 |
Mexican Peso | MXN | 25.2387 | 25.1792 | 24.9307 | 24.9614 | 24.8461 |
Indian Rupee | INR | 87.2431 | 87.3415 | 87.5205 | 87.2665 | 86.8610 |
New sheqalim | ILS | 4.10040 | 4.0807 | 4.0675 | 4.0589 | 4.0382 |
Updated on the 17th of September 2020