Exchange rates (daily) 14 Sep 2022
Published on the 14th of September 2022
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
08/09/2022 | 09/09/2022 | 12/09/2022 | 13/09/2022 | 14/09/2022 | ||
US dollar | USD | 1.0009 | 1.0049 | 1.0155 | 1.0175 | 0.9990 |
Japanese yen | JPY | 143.6500 | 143.3000 | 144.4900 | 144.5000 | 143.0800 |
Danish krone | DKK | 7.4365 | 7.4365 | 7.4365 | 7.4366 | 7.4366 |
Pound sterling | GBP | 0.8666 | 0.8686 | 0.8678 | 0.8679 | 0.8650 |
Swedish krona | SEK | 10.7075 | 10.6643 | 10.6368 | 10.6108 | 10.6750 |
Swiss franc | CHF | 0.9739 | 0.9657 | 0.9667 | 0.9669 | 0.9612 |
Norwegian krone | NOK | 10.0615 | 9.9836 | 9.9718 | 9.9988 | 10.1125 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.5430 | 24.5360 | 24.5460 | 24.5510 | 24.5270 |
Hungarian forint | HUF | 395.4800 | 396.3000 | 395.7300 | 396.8300 | 402.9000 |
Polish zloty | PLN | 4.7155 | 4.7210 | 4.6965 | 4.7050 | 4.7163 |
New romanian leu | RON | 4.8756 | 4.9019 | 4.9135 | 4.9210 | 4.9297 |
New turkish lira | TRY | 18.2546 | 18.3282 | 18.5232 | 18.5640 | 18.2397 |
Australian dollar | AUD | 1.4824 | 1.4704 | 1.4749 | 1.4736 | 1.4873 |
Canadian dollar | CAD | 1.3134 | 1.3070 | 1.3194 | 1.3200 | 1.3177 |
Hong Kong dollar | HKD | 7.8568 | 7.8871 | 7.9709 | 7.9855 | 7.8405 |
New Zealand dollar | NZD | 1.6491 | 1.6463 | 1.6499 | 1.6555 | 1.6675 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4054 | 1.4063 | 1.4168 | 1.4186 | 1.4039 |
Won coréen | KRW | 1,381.7000 | 1,384.6400 | 1,397.5800 | 1,397.3000 | 1,391.9700 |
South African rand | ZAR | 17.3797 | 17.3753 | 17.3220 | 17.3112 | 17.4342 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9564 | 6.9543 | 7.0348 | 7.0467 | 6.9550 |
Philippine peso | PHP | 57.0310 | 57.0980 | 57.7010 | 57.6650 | 57.0540 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.5051 | 4.5200 | 4.5733 | 4.5869 | 4.5225 |
Thai baht | THB | 36.4180 | 36.5080 | 36.8730 | 36.8590 | 36.6080 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 14,891.8600 | 14,905.3300 | 15,083.8300 | 15,099.1700 | 14,903.9300 |
Croatian kuna | HRK | 7.5150 | 7.5245 | 7.5195 | 7.5255 | 7.5195 |
Brasilian Reais | BRL | 5.2042 | 5.2087 | 5.1933 | 5.1764 | 5.1827 |
Mexican Peso | MXN | 20.0130 | 19.9910 | 20.1025 | 20.1615 | 20.0280 |
Indian Rupee | INR | 79.7375 | 79.9685 | 80.6920 | 80.5453 | 79.4220 |
New sheqalim | ILS | 3.42900 | 3.4416 | 3.4346 | 3.4125 | 3.4339 |
Updated on the 14th of September 2022