Exchange rates (daily) 14 Oct 2020
Published on the 14th of October 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
08/10/2020 | 09/10/2020 | 12/10/2020 | 13/10/2020 | 14/10/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1765 | 1.1795 | 1.1799 | 1.1787 | 1.1750 |
Japanese yen | JPY | 124.6900 | 124.9500 | 124.4100 | 124.3800 | 123.7000 |
Danish krone | DKK | 7.4423 | 7.4422 | 7.4430 | 7.4432 | 7.4439 |
Pound sterling | GBP | 0.9104 | 0.9117 | 0.9060 | 0.9059 | 0.9040 |
Swedish krona | SEK | 10.4468 | 10.4200 | 10.3933 | 10.3430 | 10.3653 |
Swiss franc | CHF | 1.0799 | 1.0773 | 1.0742 | 1.0734 | 1.0738 |
Norwegian krone | NOK | 10.9038 | 10.8623 | 10.7925 | 10.7923 | 10.8218 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 27.0920 | 27.1100 | 27.1770 | 27.3560 | 27.3130 |
Hungarian forint | HUF | 357.4800 | 356.2800 | 356.8300 | 360.2000 | 363.4900 |
Polish zloty | PLN | 4.4843 | 4.4702 | 4.4810 | 4.4851 | 4.5073 |
New romanian leu | RON | 4.8758 | 4.8715 | 4.8727 | 4.8750 | 4.8738 |
New turkish lira | TRY | 9.3304 | 9.3279 | 9.2820 | 9.3155 | 9.3334 |
Australian dollar | AUD | 1.6421 | 1.6405 | 1.6357 | 1.6403 | 1.6378 |
Canadian dollar | CAD | 1.5583 | 1.5542 | 1.5493 | 1.5450 | 1.5432 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.1181 | 9.1412 | 9.1443 | 9.1350 | 9.1063 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7856 | 1.7821 | 1.7744 | 1.7715 | 1.7633 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5979 | 1.5986 | 1.6011 | 1.6007 | 1.5947 |
Won coréen | KRW | 1,355.4800 | 1,350.5200 | 1,355.3000 | 1,351.0000 | 1,346.7000 |
South African rand | ZAR | 19.4995 | 19.4315 | 19.4810 | 19.4446 | 19.3897 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.9894 | 7.9047 | 7.9578 | 7.9388 | 7.9092 |
Philippine peso | PHP | 57.0040 | 57.0830 | 57.2680 | 57.3250 | 57.2440 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8854 | 4.8808 | 4.8930 | 4.8822 | 4.8768 |
Thai baht | THB | 36.7240 | 36.6290 | 36.7540 | 36.6760 | 36.6480 |
Russian rouble | RUB | 91.0675 | 90.9413 | 90.7650 | 90.8041 | 90.9325 |
Indonesian rupiah | IDR | 17,362.2000 | 17,340.0100 | 17,378.6900 | 17,403.2700 | 17,311.2800 |
Croatian kuna | HRK | 7.5680 | 7.5765 | 7.5713 | 7.5785 | 7.5785 |
Brasilian Reais | BRL | 6.5832 | 6.5796 | 6.5268 | 6.5389 | 6.5426 |
Mexican Peso | MXN | 25.1418 | 25.0833 | 25.0730 | 25.0183 | 25.1075 |
Indian Rupee | INR | 86.1860 | 86.1985 | 86.4760 | 86.4250 | 86.0995 |
New sheqalim | ILS | 3.99090 | 3.9859 | 3.9933 | 3.9895 | 3.9734 |
Updated on the 14th of October 2020