Exchange rates (daily) 10 Jan 2023
Published on the 10th of January 2023
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
04/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 10/01/2023 | ||
US dollar | USD | 1.0599 | 1.0601 | 1.0500 | 1.0696 | 1.0723 |
Japanese yen | JPY | 138.7400 | 140.9500 | 141.3000 | 141.3500 | 141.9200 |
Danish krone | DKK | 7.4374 | 7.4373 | 7.4370 | 7.4374 | 7.4375 |
Pound sterling | GBP | 0.8808 | 0.8830 | 0.8848 | 0.8805 | 0.8833 |
Swedish krona | SEK | 11.1653 | 11.1848 | 11.2580 | 11.1960 | 11.1963 |
Swiss franc | CHF | 0.9843 | 0.9839 | 0.9864 | 0.9865 | 0.9908 |
Norwegian krone | NOK | 10.7380 | 10.7248 | 10.8070 | 10.6108 | 10.6785 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.0280 | 24.0280 | 24.0540 | 23.9900 | 23.9840 |
Hungarian forint | HUF | 395.8500 | 396.8800 | 396.9600 | 397.2500 | 399.0000 |
Polish zloty | PLN | 4.6685 | 4.6700 | 4.6950 | 4.6963 | 4.6950 |
New romanian leu | RON | 4.9264 | 4.9235 | 4.9296 | 4.9253 | 4.9338 |
New turkish lira | TRY | 19.8670 | 19.8982 | 19.7065 | 20.0824 | 20.1356 |
Australian dollar | AUD | 1.5452 | 1.5515 | 1.5590 | 1.5446 | 1.5616 |
Canadian dollar | CAD | 1.4363 | 1.4316 | 1.4331 | 1.4299 | 1.4382 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.2864 | 8.2788 | 8.2006 | 8.3508 | 8.3740 |
New Zealand dollar | NZD | 1.6775 | 1.6832 | 1.6889 | 1.6741 | 1.6879 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4212 | 1.4213 | 1.4156 | 1.4244 | 1.4290 |
Won coréen | KRW | 1,348.9500 | 1,345.9000 | 1,337.1800 | 1,330.3700 | 1,338.3800 |
South African rand | ZAR | 17.8349 | 18.1250 | 18.2092 | 18.2059 | 18.3054 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.2985 | 7.2863 | 7.2045 | 7.2546 | 7.2732 |
Philippine peso | PHP | 59.3300 | 59.1850 | 58.3740 | 58.9460 | 58.7510 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.6641 | 4.6517 | 4.6237 | 4.6800 | 4.6889 |
Thai baht | THB | 36.0470 | 35.9480 | 35.7370 | 35.7890 | 36.0240 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 16,504.7600 | 16,543.0700 | 16,468.3000 | 16,661.9200 | 16,675.0700 |
Croatian kuna | HRK | - | - | - | - | - |
Brasilian Reais | BRL | 5.7758 | 5.7060 | 5.6034 | 5.6475 | 5.6471 |
Mexican Peso | MXN | 20.4494 | 20.5412 | 20.2645 | 20.4825 | 20.5299 |
Indian Rupee | INR | 87.7910 | 87.4755 | 86.9103 | 88.0780 | 87.7030 |
New sheqalim | ILS | 3.73970 | 3.7400 | 3.7361 | 3.7347 | 3.7244 |
Updated on the 10th of January 2023