Exchange rates (daily) 09 Oct 2023
Published on the 9th of October 2023
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
03/10/2023 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 09/10/2023 | ||
US dollar | USD | 1.0469 | 1.0497 | 1.0526 | 1.0563 | 1.0531 |
Japanese yen | JPY | 157.0100 | 156.4800 | 156.7100 | 157.4700 | 157.0600 |
Danish krone | DKK | 7.4584 | 7.4589 | 7.4578 | 7.4575 | 7.4571 |
Pound sterling | GBP | 0.8678 | 0.8659 | 0.8661 | 0.8651 | 0.8652 |
Swedish krona | SEK | 11.6375 | 11.5855 | 11.5975 | 11.6045 | 11.6085 |
Swiss franc | CHF | 0.9660 | 0.9634 | 0.9625 | 0.9629 | 0.9581 |
Norwegian krone | NOK | 11.4258 | 11.5135 | 11.5703 | 11.6090 | 11.4828 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.4940 | 24.4280 | 24.4160 | 24.4230 | 24.4770 |
Hungarian forint | HUF | 386.7300 | 387.3200 | 387.0800 | 386.8100 | 388.5500 |
Polish zloty | PLN | 4.6230 | 4.6278 | 4.5988 | 4.5983 | 4.5798 |
New romanian leu | RON | 4.9753 | 4.9753 | 4.9703 | 4.9645 | 4.9665 |
New turkish lira | TRY | 28.7892 | 28.9397 | 29.0064 | 29.1721 | 29.1730 |
Australian dollar | AUD | 1.6612 | 1.6615 | 1.6580 | 1.6612 | 1.6546 |
Canadian dollar | CAD | 1.4365 | 1.4391 | 1.4479 | 1.4492 | 1.4380 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.1992 | 8.2191 | 8.2412 | 8.2728 | 8.2458 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7750 | 1.7792 | 1.7715 | 1.7711 | 1.7612 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4393 | 1.4402 | 1.4421 | 1.4436 | 1.4419 |
Won coréen | KRW | 1,425.3100 | 1,422.1100 | 1,420.4400 | 1,423.0300 | 1,424.4100 |
South African rand | ZAR | 20.2403 | 20.2420 | 20.5884 | 20.4935 | 20.4098 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.6439 | 7.6644 | 7.6856 | 7.7162 | 7.6784 |
Philippine peso | PHP | 59.4530 | 59.5070 | 59.6610 | 59.8130 | 59.9110 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.9450 | 4.9661 | 4.9762 | 4.9789 | 4.9833 |
Thai baht | THB | 38.7980 | 38.8390 | 38.8830 | 39.0730 | 39.0810 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 16,336.5100 | 16,406.8100 | 16,426.1400 | 16,522.2700 | 16,523.1400 |
Brasilian Reais | BRL | 5.3370 | 5.3955 | 5.4372 | 5.4634 | 5.4385 |
Mexican Peso | MXN | 18.6025 | 18.8501 | 19.0209 | 19.3032 | 19.2417 |
Indian Rupee | INR | 87.1175 | 87.3975 | 87.6270 | 87.8340 | 87.7205 |
New sheqalim | ILS | 4.02890 | 4.0542 | 4.0667 | 4.0731 | 4.1356 |
Updated on the 9th of October 2023