Exchange rates (daily) 09 Jan 2023
Published on the 9th of January 2023
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
03/01/2023 | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 09/01/2023 | ||
US dollar | USD | 1.0545 | 1.0599 | 1.0601 | 1.0500 | 1.0696 |
Japanese yen | JPY | 137.9300 | 138.7400 | 140.9500 | 141.3000 | 141.3500 |
Danish krone | DKK | 7.4370 | 7.4374 | 7.4373 | 7.4370 | 7.4374 |
Pound sterling | GBP | 0.8805 | 0.8808 | 0.8830 | 0.8848 | 0.8805 |
Swedish krona | SEK | 11.1430 | 11.1653 | 11.1848 | 11.2580 | 11.1960 |
Swiss franc | CHF | 0.9879 | 0.9843 | 0.9839 | 0.9864 | 0.9865 |
Norwegian krone | NOK | 10.5280 | 10.7380 | 10.7248 | 10.8070 | 10.6108 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 24.1240 | 24.0280 | 24.0280 | 24.0540 | 23.9900 |
Hungarian forint | HUF | 403.3300 | 395.8500 | 396.8800 | 396.9600 | 397.2500 |
Polish zloty | PLN | 4.6831 | 4.6685 | 4.6700 | 4.6950 | 4.6963 |
New romanian leu | RON | 4.9310 | 4.9264 | 4.9235 | 4.9296 | 4.9253 |
New turkish lira | TRY | 19.7566 | 19.8670 | 19.8982 | 19.7065 | 20.0824 |
Australian dollar | AUD | 1.5708 | 1.5452 | 1.5515 | 1.5590 | 1.5446 |
Canadian dollar | CAD | 1.4414 | 1.4363 | 1.4316 | 1.4331 | 1.4299 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.2392 | 8.2864 | 8.2788 | 8.2006 | 8.3508 |
New Zealand dollar | NZD | 1.6932 | 1.6775 | 1.6832 | 1.6889 | 1.6741 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4188 | 1.4212 | 1.4213 | 1.4156 | 1.4244 |
Won coréen | KRW | 1,346.5100 | 1,348.9500 | 1,345.9000 | 1,337.1800 | 1,330.3700 |
South African rand | ZAR | 18.0190 | 17.8349 | 18.1250 | 18.2092 | 18.2059 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.2863 | 7.2985 | 7.2863 | 7.2045 | 7.2546 |
Philippine peso | PHP | 59.0200 | 59.3300 | 59.1850 | 58.3740 | 58.9460 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.6439 | 4.6641 | 4.6517 | 4.6237 | 4.6800 |
Thai baht | THB | 36.2540 | 36.0470 | 35.9480 | 35.7370 | 35.7890 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 16,471.9500 | 16,504.7600 | 16,543.0700 | 16,468.3000 | 16,661.9200 |
Croatian kuna | HRK | - | - | - | - | - |
Brasilian Reais | BRL | 5.6656 | 5.7758 | 5.7060 | 5.6034 | 5.6475 |
Mexican Peso | MXN | 20.5283 | 20.4494 | 20.5412 | 20.2645 | 20.4825 |
Indian Rupee | INR | 87.4095 | 87.7910 | 87.4755 | 86.9103 | 88.0780 |
New sheqalim | ILS | 3.72160 | 3.7397 | 3.7400 | 3.7361 | 3.7347 |
Updated on the 10th of January 2023