Exchange rates (daily) 09 Feb 2023
Published on the 9th of February 2023
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
03/02/2023 | 06/02/2023 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | ||
US dollar | USD | 1.0937 | 1.0776 | 1.0700 | 1.0735 | 1.0771 |
Japanese yen | JPY | 140.4500 | 142.4100 | 141.3000 | 140.8100 | 140.8000 |
Danish krone | DKK | 7.4443 | 7.4432 | 7.4415 | 7.4421 | 7.4419 |
Pound sterling | GBP | 0.8925 | 0.8928 | 0.8934 | 0.8880 | 0.8852 |
Swedish krona | SEK | 11.3323 | 11.3652 | 11.3805 | 11.3423 | 11.1390 |
Swiss franc | CHF | 0.9989 | 0.9964 | 0.9906 | 0.9881 | 0.9890 |
Norwegian krone | NOK | 10.9783 | 11.0428 | 11.1253 | 11.0260 | 10.9123 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 23.7250 | 23.8430 | 23.8320 | 23.7820 | 23.6980 |
Hungarian forint | HUF | 386.5800 | 390.8300 | 394.4000 | 388.7300 | 385.8000 |
Polish zloty | PLN | 4.6920 | 4.7228 | 4.7565 | 4.7385 | 4.7388 |
New romanian leu | RON | 4.9020 | 4.9055 | 4.9020 | 4.8975 | 4.8935 |
New turkish lira | TRY | 20.5806 | 20.2917 | 20.1478 | 20.2164 | 20.2844 |
Australian dollar | AUD | 1.5499 | 1.5596 | 1.5470 | 1.5416 | 1.5409 |
Canadian dollar | CAD | 1.4616 | 1.4459 | 1.4371 | 1.4389 | 1.4423 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.5802 | 8.4539 | 8.3974 | 8.4265 | 8.4551 |
New Zealand dollar | NZD | 1.6886 | 1.7075 | 1.6994 | 1.6971 | 1.6906 |
Singaporean dollar | SGD | 1.4331 | 1.4266 | 1.4199 | 1.4220 | 1.4237 |
Won coréen | KRW | 1,346.1700 | 1,353.6500 | 1,348.8100 | 1,351.4000 | 1,355.3800 |
South African rand | ZAR | 18.7624 | 18.9013 | 18.8746 | 18.9129 | 19.0134 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.3689 | 7.3090 | 7.2608 | 7.2841 | 7.2992 |
Philippine peso | PHP | 58.7210 | 58.6860 | 59.0320 | 58.8170 | 58.6590 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.6570 | 4.5884 | 4.6035 | 4.6144 | 4.6488 |
Thai baht | THB | 36.1140 | 36.2070 | 35.9890 | 35.9730 | 36.0130 |
Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
Indonesian rupiah | IDR | 16,312.7000 | 16,338.3600 | 16,239.1300 | 16,227.3900 | 16,279.9500 |
Croatian kuna | HRK | - | - | - | - | - |
Brasilian Reais | BRL | 5.5414 | 5.5625 | 5.5216 | 5.5644 | 5.6165 |
Mexican Peso | MXN | 20.4625 | 20.4882 | 20.4316 | 20.2984 | 20.3293 |
Indian Rupee | INR | 89.5920 | 89.0922 | 88.5096 | 88.5940 | 88.8905 |
New sheqalim | ILS | 3.72070 | 3.7338 | 3.7237 | 3.7408 | 3.7576 |
Updated on the 9th of February 2023