Exchange rates (daily) 08 Oct 2021
Published on the 8th of October 2021
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
04/10/2021 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 07/10/2021 | 08/10/2021 | ||
US dollar | USD | 1.1636 | 1.1602 | 1.1542 | 1.1562 | 1.1569 |
Japanese yen | JPY | 129.2100 | 128.9900 | 128.5200 | 128.7800 | 129.3200 |
Danish krone | DKK | 7.4374 | 7.4379 | 7.4398 | 7.4399 | 7.4413 |
Pound sterling | GBP | 0.8553 | 0.8517 | 0.8497 | 0.8502 | 0.8489 |
Swedish krona | SEK | 10.1435 | 10.1310 | 10.1628 | 10.1453 | 10.1138 |
Swiss franc | CHF | 1.0768 | 1.0752 | 1.0715 | 1.0712 | 1.0734 |
Norwegian krone | NOK | 9.9770 | 9.9155 | 9.9230 | 9.9388 | 9.8855 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 25.3200 | 25.3080 | 25.4150 | 25.4150 | 25.4340 |
Hungarian forint | HUF | 355.9000 | 356.9000 | 359.4300 | 358.1600 | 360.1900 |
Polish zloty | PLN | 4.5685 | 4.5998 | 4.5925 | 4.5458 | 4.6182 |
New romanian leu | RON | 4.9478 | 4.9477 | 4.9458 | 4.9475 | 4.9483 |
New turkish lira | TRY | 10.2816 | 10.2707 | 10.2802 | 10.2594 | 10.3110 |
Australian dollar | AUD | 1.5957 | 1.5937 | 1.5913 | 1.5839 | 1.5837 |
Canadian dollar | CAD | 1.4668 | 1.4612 | 1.4575 | 1.4545 | 1.4499 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.0597 | 9.0324 | 8.9876 | 9.0008 | 9.0066 |
New Zealand dollar | NZD | 1.6687 | 1.6650 | 1.6728 | 1.6676 | 1.6686 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5777 | 1.5743 | 1.5712 | 1.5697 | 1.5681 |
Won coréen | KRW | 1,372.5000 | 1,376.1200 | 1,379.9100 | 1,375.8700 | 1,381.8000 |
South African rand | ZAR | 17.3166 | 17.3792 | 17.4561 | 17.2074 | 17.2259 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.5013 | 7.4805 | 7.4407 | 7.4536 | 7.4591 |
Philippine peso | PHP | 59.0600 | 58.8930 | 58.8040 | 58.3080 | 58.4300 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8569 | 4.8482 | 4.8297 | 4.8370 | 4.8335 |
Thai baht | THB | 39.2420 | 39.2030 | 39.1160 | 39.0510 | 39.1610 |
Russian rouble | RUB | 84.7198 | 84.1541 | 83.6242 | 83.1780 | 83.2390 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,575.8500 | 16,506.6200 | 16,487.7500 | 16,406.7000 | 16,430.4300 |
Croatian kuna | HRK | 7.4930 | 7.5050 | 7.5080 | 7.5150 | 7.5188 |
Brasilian Reais | BRL | 6.2579 | 6.3106 | 6.3584 | 6.3380 | 6.3638 |
Mexican Peso | MXN | 23.8512 | 23.7904 | 23.9641 | 23.7032 | 23.8295 |
Indian Rupee | INR | 86.4025 | 86.4880 | 86.4380 | 86.4080 | 86.7495 |
New sheqalim | ILS | 3.74560 | 3.7477 | 3.7452 | 3.7353 | 3.7374 |
Updated on the 8th of October 2021