Exchange rates (daily) 08 Jun 2020
Published on the 8th of June 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
02/06/2020 | 03/06/2020 | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 08/06/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1174 | 1.1194 | 1.1250 | 1.1330 | 1.1285 |
Japanese yen | JPY | 120.8300 | 121.5400 | 122.4800 | 123.7700 | 123.4100 |
Danish krone | DKK | 7.4541 | 7.4547 | 7.4557 | 7.4564 | 7.4555 |
Pound sterling | GBP | 0.8908 | 0.8907 | 0.8969 | 0.8945 | 0.8917 |
Swedish krona | SEK | 10.4520 | 10.4588 | 10.4172 | 10.4250 | 10.3978 |
Swiss franc | CHF | 1.0741 | 1.0793 | 1.0786 | 1.0866 | 1.0861 |
Norwegian krone | NOK | 10.6798 | 10.6777 | 10.6048 | 10.5403 | 10.4603 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.6450 | 26.6600 | 26.6230 | 26.5890 | 26.5850 |
Hungarian forint | HUF | 345.6700 | 345.8900 | 344.9000 | 344.6200 | 344.1600 |
Polish zloty | PLN | 4.3993 | 4.4135 | 4.4372 | 4.4425 | 4.4333 |
New romanian leu | RON | 4.8423 | 4.8393 | 4.8373 | 4.8382 | 4.8359 |
New turkish lira | TRY | 7.5698 | 7.5703 | 7.5868 | 7.6747 | 7.6574 |
Australian dollar | AUD | 1.6310 | 1.6280 | 1.6276 | 1.6227 | 1.6156 |
Canadian dollar | CAD | 1.5106 | 1.5173 | 1.5203 | 1.5237 | 1.5126 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.6609 | 8.6757 | 8.7189 | 8.7809 | 8.7460 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7680 | 1.7532 | 1.7510 | 1.7392 | 1.7291 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5668 | 1.5656 | 1.5758 | 1.5775 | 1.5700 |
Won coréen | KRW | 1,364.4200 | 1,364.0900 | 1,368.7300 | 1,365.5700 | 1,353.2000 |
South African rand | ZAR | 19.2755 | 19.0844 | 19.0059 | 19.0823 | 18.9799 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.9413 | 7.9599 | 8.0066 | 8.0349 | 7.9836 |
Philippine peso | PHP | 56.0710 | 55.9230 | 56.1090 | 56.4570 | 56.3010 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.7797 | 4.7703 | 4.8077 | 4.8345 | 4.8159 |
Thai baht | THB | 35.2710 | 35.3390 | 35.5390 | 35.6500 | 35.4740 |
Russian rouble | RUB | 76.8001 | 77.0055 | 77.8132 | 77.8155 | 77.0563 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,107.3200 | 15,885.3500 | 15,856.8800 | 15,882.4000 | 15,815.4200 |
Croatian kuna | HRK | 7.5848 | 7.5720 | 7.5725 | 7.5715 | 7.5650 |
Brasilian Reais | BRL | 5.9499 | 5.7993 | 5.6989 | 5.7329 | 5.5702 |
Mexican Peso | MXN | 24.4448 | 24.2772 | 24.4761 | 24.6466 | 24.3220 |
Indian Rupee | INR | 84.0390 | 84.5055 | 84.9320 | 85.6300 | 85.2410 |
New sheqalim | ILS | 3.88640 | 3.8769 | 3.9068 | 3.9172 | 3.8911 |
Updated on the 8th of June 2020