Exchange rates (daily) 08 Jul 2020
Published on the 8th of July 2020
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
02/07/2020 | 03/07/2020 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 08/07/2020 | ||
US dollar | USD | 1.1286 | 1.1224 | 1.1325 | 1.1290 | 1.1286 |
Japanese yen | JPY | 121.2400 | 120.6800 | 121.7800 | 121.6100 | 121.3900 |
Danish krone | DKK | 7.4506 | 7.4516 | 7.4516 | 7.4522 | 7.4493 |
Pound sterling | GBP | 0.9023 | 0.9012 | 0.9051 | 0.9015 | 0.8992 |
Swedish krona | SEK | 10.4635 | 10.4715 | 10.4848 | 10.4555 | 10.4310 |
Swiss franc | CHF | 1.0648 | 1.0623 | 1.0642 | 1.0643 | 1.0624 |
Norwegian krone | NOK | 10.6873 | 10.6775 | 10.6218 | 10.6428 | 10.6885 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 26.6320 | 26.6650 | 26.7050 | 26.6810 | 26.7480 |
Hungarian forint | HUF | 351.5900 | 352.5500 | 352.8300 | 353.6200 | 355.4900 |
Polish zloty | PLN | 4.4740 | 4.4687 | 4.4689 | 4.4683 | 4.4765 |
New romanian leu | RON | 4.8355 | 4.8370 | 4.8375 | 4.8393 | 4.8408 |
New turkish lira | TRY | 7.7368 | 7.6957 | 7.7743 | 7.7508 | 7.7478 |
Australian dollar | AUD | 1.6296 | 1.6175 | 1.6230 | 1.6261 | 1.6242 |
Canadian dollar | CAD | 1.5343 | 1.5233 | 1.5333 | 1.5317 | 1.5338 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.7469 | 8.6987 | 8.7769 | 8.7499 | 8.7468 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7297 | 1.7204 | 1.7293 | 1.7260 | 1.7237 |
Singaporean dollar | SGD | 1.5726 | 1.5654 | 1.5753 | 1.5751 | 1.5745 |
Won coréen | KRW | 1,353.9000 | 1,346.5400 | 1,350.5100 | 1,349.0600 | 1,348.8600 |
South African rand | ZAR | 19.0952 | 19.1761 | 19.2761 | 19.2908 | 19.1628 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.9759 | 7.9310 | 7.9498 | 7.9287 | 7.9163 |
Philippine peso | PHP | 56.0780 | 55.5360 | 55.8710 | 55.8920 | 55.8980 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8366 | 4.8123 | 4.8441 | 4.8259 | 4.8219 |
Thai baht | THB | 35.0540 | 34.9180 | 35.1580 | 35.2620 | 35.2520 |
Russian rouble | RUB | 79.4434 | 80.2153 | 81.3769 | 80.8888 | 80.4584 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,227.5800 | 16,286.0200 | 16,328.0000 | 16,302.7600 | 16,268.0000 |
Croatian kuna | HRK | 7.5605 | 7.5570 | 7.5610 | 7.5490 | 7.5385 |
Brasilian Reais | BRL | 5.9823 | 6.0117 | 5.9745 | 6.0701 | 6.0439 |
Mexican Peso | MXN | 25.5360 | 25.3049 | 25.1207 | 25.4764 | 25.6433 |
Indian Rupee | INR | 84.3540 | 83.8210 | 84.4535 | 84.4645 | 84.6455 |
New sheqalim | ILS | 3.89030 | 3.8567 | 3.8992 | 3.8950 | 3.8949 |
Updated on the 8th of July 2020