Exchange rates (daily) 08 Feb 2021
Published on the 8th of February 2021
The rates are also available in TXT format, with a full background.
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
You will find these backgrounds, in only one file, by clicking here
02/02/2021 | 03/02/2021 | 04/02/2021 | 05/02/2021 | 08/02/2021 | ||
US dollar | USD | 1.2044 | 1.2017 | 1.1996 | 1.1983 | 1.2025 |
Japanese yen | JPY | 126.4600 | 126.2500 | 126.2400 | 126.7200 | 126.9700 |
Danish krone | DKK | 7.4373 | 7.4375 | 7.4367 | 7.4362 | 7.4365 |
Pound sterling | GBP | 0.8808 | 0.8815 | 0.8769 | 0.8754 | 0.8783 |
Swedish krona | SEK | 10.1593 | 10.1303 | 10.1358 | 10.1228 | 10.1148 |
Swiss franc | CHF | 1.0808 | 1.0804 | 1.0818 | 1.0825 | 1.0842 |
Norwegian krone | NOK | 10.3463 | 10.3540 | 10.3380 | 10.3068 | 10.2725 |
Bulgarian lev | BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
Czeck koruna | CZK | 25.9000 | 25.9250 | 25.8950 | 25.8060 | 25.7390 |
Hungarian forint | HUF | 355.7000 | 355.5100 | 355.5900 | 356.5800 | 358.3300 |
Polish zloty | PLN | 4.4953 | 4.4917 | 4.4941 | 4.5023 | 4.4824 |
New romanian leu | RON | 4.8743 | 4.8734 | 4.8755 | 4.8747 | 4.8748 |
New turkish lira | TRY | 8.6629 | 8.6136 | 8.5490 | 8.4753 | 8.5308 |
Australian dollar | AUD | 1.5847 | 1.5781 | 1.5727 | 1.5761 | 1.5693 |
Canadian dollar | CAD | 1.5422 | 1.5373 | 1.5358 | 1.5344 | 1.5363 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.3361 | 9.3150 | 9.3003 | 9.2900 | 9.3219 |
New Zealand dollar | NZD | 1.6793 | 1.6695 | 1.6666 | 1.6776 | 1.6740 |
Singaporean dollar | SGD | 1.6041 | 1.6021 | 1.6025 | 1.6033 | 1.6067 |
Won coréen | KRW | 1,344.0700 | 1,341.0300 | 1,341.2600 | 1,345.4500 | 1,347.7700 |
South African rand | ZAR | 18.0067 | 17.9412 | 18.0297 | 17.9407 | 17.9701 |
Chinese yuan renminbi | CNY | 7.7756 | 7.7623 | 7.7542 | 7.7535 | 7.7618 |
Philippine peso | PHP | 57.7080 | 57.7210 | 57.6680 | 57.6410 | 57.8430 |
Malaysian ringgit | MYR | 4.8712 | 4.8681 | 4.8686 | 4.8777 | 4.8888 |
Thai baht | THB | 36.1200 | 36.1110 | 36.0600 | 36.0690 | 36.0980 |
Russian rouble | RUB | 90.9307 | 91.2217 | 90.6192 | 89.6325 | 89.4049 |
Indonesian rupiah | IDR | 16,878.4000 | 16,852.8800 | 16,838.8500 | 16,820.2400 | 16,876.3100 |
Croatian kuna | HRK | 7.5810 | 7.5693 | 7.5715 | 7.5613 | 7.5583 |
Brasilian Reais | BRL | 6.4904 | 6.4256 | 6.4285 | 6.5248 | 6.4955 |
Mexican Peso | MXN | 24.3492 | 24.2190 | 24.2904 | 24.3490 | 24.3050 |
Indian Rupee | INR | 87.9060 | 87.6185 | 87.4345 | 87.3670 | 87.7240 |
New sheqalim | ILS | 3.97270 | 3.9695 | 3.9549 | 3.9456 | 3.9487 |
Updated on the 8th of February 2021